
| 品牌 | 軸承 | 電壓 | 啟動(dòng)電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| 型號(hào) | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
| SP0310_05L | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.05 | 0.25 | 5500 | 0.038 | 1.34 | 4.14 | 0.163 | 24.0 |
| SP0310_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.04 | 0.48 | 5500 | 0.038 | 1.34 | 4.14 | 0.163 | 24.0 |
| SP0310_05M | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.08 | 0.40 | 6500 | 0.045 | 1.59 | 6.00 | 0.236 | 26.0 |
| SP0310_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.05 | 0.60 | 6500 | 0.045 | 1.59 | 6.00 | 0.236 | 26.0 |
| SP0310_05H | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.11 | 0.55 | 7500 | 0.052 | 1.84 | 8.50 | 0.335 | 29.0 |
| SP0310_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.06 | 0.72 | 7500 | 0.052 | 1.84 | 8.50 | 0.335 | 29.0 |
| SP0310_05U | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.15 | 0.75 | 8500 | 0.060 | 2.12 | 11.25 | 0.443 | 31.0 |
| SP0310_12U | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.08 | 0.96 | 8500 | 0.060 | 2.12 | 11.25 | 0.443 | 31.0 |





轮台县|
天门市|
建宁县|
陆丰市|
黔东|
禹州市|
乌兰县|
聂拉木县|
抚远县|
新河县|
盐山县|
华蓥市|
缙云县|
乐都县|
神农架林区|
乐安县|
河曲县|
玉门市|
彭州市|
沂源县|
綦江县|
抚州市|
紫阳县|
顺昌县|
南昌市|
巴中市|
海南省|
岑巩县|
碌曲县|
三河市|
芦溪县|
乌苏市|
沙坪坝区|
永昌县|
桃园市|
平舆县|
东兴市|
阿拉尔市|
叶城县|
夹江县|
琼海市|