
| 品牌 | 軸承 | 電壓 | 啟動(dòng)電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| 型號(hào) | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
| SP143B12L-42DL | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.30 | 15.60 | 2200 | 1.50 | 53.8 | 14.7 | 0.57 | 35.0 |
| SP143B24L-42DL | B | 24 | 14.0~26.4 | 0.65 | 15.60 | 2200 | 1.50 | 53.8 | 14.7 | 0.57 | 35.0 |
| SP143B48L-42DL | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.48 | 23.04 | 2200 | 1.50 | 53.8 | 14.7 | 0.57 | 35.0 |
| SP143B12H-42DL | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.75 | 21.00 | 2800 | 1.83 | 65.0 | 33.0 | 1.30 | 42.0 |
| SP143B24H-42DL | B | 24 | 14.0~26.4 | 1.15 | 27.60 | 2800 | 1.83 | 65.0 | 33.0 | 1.30 | 42.0 |
| SP143B48H-42DL | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.55 | 26.40 | 2800 | 1.83 | 65.0 | 33.0 | 1.30 | 42.0 |





大关县|
乳山市|
夹江县|
奉新县|
柳林县|
永康市|
刚察县|
巍山|
江阴市|
将乐县|
都兰县|
白山市|
商都县|
永清县|
白山市|
平山县|
略阳县|
永福县|
泰兴市|
武山县|
芮城县|
民乐县|
景德镇市|
三台县|
九江市|
兰溪市|
图片|
潮安县|
赣州市|
香港
|
商都县|
庄河市|
板桥市|
卓尼县|
丰顺县|
澎湖县|
乐平市|
沈阳市|
云霄县|
会同县|
循化|