
| 品牌 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| 型號 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
| SP75B05L-15DL | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.16 | 0.80 | 2500 | 1.05 | 3.72 | 10.58 | 0.41 | 27.0 |
| SP75B12L-15DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.11 | 1.32 | 2500 | 1.05 | 3.72 | 10.58 | 0.41 | 27.0 |
| SP75B24L-15DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.06 | 1.44 | 2500 | 1.05 | 3.72 | 10.58 | 0.41 | 27.0 |
| SP75B05M-15DL | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.24 | 1.20 | 3000 | 0.11 | 4.04 | 12.07 | 0.47 | 31.0 |
| SP75B12M-15DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.12 | 1.44 | 3000 | 0.11 | 4.04 | 12.07 | 0.47 | 31.0 |
| SP75B12H-15DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.35 | 4.20 | 3500 | 0.13 | 4.67 | 15.09 | 0.59 | 35.0 |
| SP75B24H-15DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.18 | 4.32 | 3500 | 0.13 | 4.67 | 15.09 | 0.59 | 35.0 |
| SP75B24U-15DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.30 | 7.20 | 4000 | 0.14 | 4.90 | 16.03 | 0.63 | 42.0 |





饶平县|
安陆市|
西吉县|
保山市|
黑龙江省|
宁波市|
温泉县|
湖口县|
济南市|
乌海市|
迁西县|
长阳|
石泉县|
华亭县|
石楼县|
娱乐|
连云港市|
北碚区|
江北区|
七台河市|
崇明县|
涡阳县|
深泽县|
西林县|
丰城市|
保靖县|
内乡县|
铜陵市|
庆元县|
日喀则市|
沅江市|
荆门市|
阿克陶县|
铁岭市|
苍溪县|
德州市|
白河县|
延吉市|
马尔康县|
象山县|
衡东县|