
| 品牌 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| 型號 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
| SP120B12l-32DL | B/S | 12 | 7.0~13.2 | 0.38 | 4.56 | 2100 | 0.69 | 24.2 | 18.93 | 0.745 | 48 |
| SP120B24L-32DL | B/S | 24 | 14.0~26.4 | 0.20 | 4.80 | 2100 | 0.69 | 24.2 | 18.93 | 0.745 | 48 |
| SP120B48L-32DL | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.10 | 4.80 | 2100 | 0.69 | 24.2 | 18.93 | 0.745 | 48 |
| SP120B12M-32DL | B/S | 12 | 7.0~13.2 | 0.66 | 7.92 | 2300 | 0.82 | 28.67 | 29.18 | 1.149 | 52.4 |
| SP120B24M-32DL | B/S | 24 | 14.0~26.4 | 0.33 | 7.92 | 2300 | 0.82 | 28.67 | 29.18 | 1.149 | 52.4 |
| SP120B48M-32DL | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.17 | 8.16 | 2300 | 0.82 | 28.67 | 29.18 | 1.149 | 52.4 |
| SP120B12H-32DL | B/S | 12 | 7.0~13.2 | 0.88 | 10.56 | 2500 | 0.91 | 32.13 | 34.45 | 1.356 | 54.7 |
| SP120B24H-32DL | B/S | 24 | 14.0~26.4 | 0.44 | 10.56 | 2500 | 0.91 | 32.13 | 34.45 | 1.356 | 54.7 |
| SP120B48H-32DL | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.22 | 10.56 | 2500 | 0.91 | 32.13 | 34.45 | 1.356 | 54.7 |
| SP120B12U-32DL | B/S | 12 | 7.0~13.2 | 1.55 | 18.60 | 2800 | 1.09 | 38.63 | 50.59 | 1.992 | 58.5 |
| SP120B24U-32DL | B/S | 24 | 14.0~26.4 | 0.77 | 18.48 | 2800 | 1.09 | 38.63 | 50.59 | 1.992 | 58.5 |
| SP120B48U-32DL | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.38 | 18.24 | 2800 | 1.09 | 38.63 | 50.59 | 1.992 | 58.5 |
| SP120B12HU-32DL | B/S | 12 | 7.0~13.2 | 1.90 | 22.80 | 3200 | 1.29 | 45.57 | 73.64 | 2.9 | 62.5 |
| SP120B24HU-32DL | B/S | 24 | 14.0~26.4 | 0.95 | 22.80 | 3200 | 1.29 | 45.57 | 73.64 | 2.9 | 62.5 |
| SP120B48HU-32DL | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.48 | 23.04 | 3200 | 1.29 | 45.57 | 73.64 | 2.9 | 62.5 |





日土县|
临沭县|
民县|
绥阳县|
竹溪县|
山阴县|
鲁甸县|
尚义县|
濉溪县|
青阳县|
洛扎县|
鄂托克旗|
弥渡县|
门源|
临清市|
连江县|
松阳县|
息烽县|
榆中县|
大埔区|
新田县|
平原县|
松溪县|
汶上县|
汉阴县|
长宁县|
高阳县|
临夏市|
东丰县|
仪征市|
马公市|
广灵县|
简阳市|
百色市|
铜梁县|
天全县|
利辛县|
青龙|
东平县|
苏尼特左旗|
新乡市|