
| 品牌 | 軸承 | 電壓 | 啟動(dòng)電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| 型號(hào) | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
| SP75B12J-30DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.09 | 1.08 | 2600 | 0.31 | 10.9 | 7.8 | 0.31 | 32.1 |
| SP75B24J-30DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.04 | 0.96 | 2600 | 0.31 | 10.9 | 7.8 | 0.31 | 32.1 |
| SP75B12L-30DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.15 | 1.80 | 3000 | 0.36 | 12.7 | 9.1 | 0.36 | 41.4 |
| SP75B24L-30DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.12 | 2.88 | 3000 | 0.36 | 12.7 | 9.1 | 0.36 | 41.4 |
| SP75B12M-30DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.25 | 3.00 | 3600 | 0.48 | 17.0 | 12.2 | 0.48 | 47.5 |
| SP75B24M-30DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.22 | 5.28 | 3600 | 0.48 | 17.0 | 12.2 | 0.48 | 47.5 |
| SP75B12H-30DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.42 | 5.04 | 4000 | 0.60 | 21.4 | 15.7 | 0.62 | 51.3 |
| SP75B24H-30DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.30 | 7.20 | 4000 | 0.60 | 21.4 | 15.7 | 0.62 | 51.3 |
| SP75B12U-30DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.45 | 5.40 | 4600 | 0.89 | 22.5 | 20.2 | 0.80 | 53.0 |
| SP75B24U-30DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.40 | 9.60 | 4600 | 0.89 | 22.5 | 20.2 | 0.80 | 53.0 |





营口市|
图木舒克市|
白沙|
通渭县|
临朐县|
桑植县|
涟水县|
云梦县|
亚东县|
汉阴县|
河津市|
咸丰县|
通州市|
栾川县|
南涧|
酉阳|
天全县|
衡东县|
乾安县|
宁安市|
甘孜|
阳山县|
琼海市|
罗甸县|
千阳县|
凤阳县|
瓦房店市|
平乡县|
板桥市|
呈贡县|
河西区|
定州市|
宜昌市|
宝山区|
宜宾县|
焉耆|
林周县|
大渡口区|
确山县|
繁昌县|
天门市|