
| 品牌 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| 型號 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
| SP75B05L-15DL | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.16 | 0.80 | 2500 | 1.05 | 3.72 | 10.58 | 0.41 | 27.0 |
| SP75B12L-15DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.11 | 1.32 | 2500 | 1.05 | 3.72 | 10.58 | 0.41 | 27.0 |
| SP75B24L-15DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.06 | 1.44 | 2500 | 1.05 | 3.72 | 10.58 | 0.41 | 27.0 |
| SP75B05M-15DL | B / S | 5 | 4.5~5.5 | 0.24 | 1.20 | 3000 | 0.11 | 4.04 | 12.07 | 0.47 | 31.0 |
| SP75B12M-15DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.12 | 1.44 | 3000 | 0.11 | 4.04 | 12.07 | 0.47 | 31.0 |
| SP75B12H-15DL | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.35 | 4.20 | 3500 | 0.13 | 4.67 | 15.09 | 0.59 | 35.0 |
| SP75B24H-15DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.18 | 4.32 | 3500 | 0.13 | 4.67 | 15.09 | 0.59 | 35.0 |
| SP75B24U-15DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 0.30 | 7.20 | 4000 | 0.14 | 4.90 | 16.03 | 0.63 | 42.0 |





牡丹江市|
邻水|
安图县|
黄冈市|
平安县|
彝良县|
子洲县|
白沙|
同仁县|
达孜县|
德保县|
聂荣县|
廊坊市|
乌兰浩特市|
那坡县|
光山县|
盱眙县|
台南市|
平安县|
揭西县|
商水县|
阿勒泰市|
东明县|
巨野县|
广宗县|
富民县|
友谊县|
浪卡子县|
临海市|
板桥市|
霍邱县|
镇安县|
双峰县|
平安县|
阜宁县|
那曲县|
稷山县|
兖州市|
通化县|
许昌市|
延庆县|