


| 風(fēng)扇型號(hào) | 風(fēng)扇尺寸 | 電壓 | 啟動(dòng)電流 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 燥音 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | 軸承 |
| V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | dba | g | 代碼 | 形式 | ||
| YHX7015 | 70×70×15mm | 5 | 2.5 | 0.21 | 1.08 | 2800 | 23.38 | 2.27 | 26.5 | 46 | L | 含油/滾珠 |
| YHX7015 | 70×70×15mm | 12 | 6 | 0.07 | 0.84 | 2100 | 16.24 | 0.92 | 21.35 | 46 | X | 含油/滾珠 |
| YHX7015 | 70×70×15mm | 12 | 6 | 1.1 | 13.2 | 3000 | 23.21 | 1.72 | 25.42 | 46 | L | 含油/滾珠 |
| YHX7015 | 70×70×15mm | 12 | 6 | 0.12 | 1.44 | 3600 | 27.85 | 2.68 | 29.83 | 46 | M | 含油/滾珠 |
| YHX7015 | 70×70×15mm | 12 | 6 | 0.17 | 2.04 | 4200 | 32.49 | 3.76 | 34.05 | 46 | H | 含油/滾珠 |
| YHX7015 | 70×70×15mm | 12 | 6 | 0.25 | 3 | 4800 | 37.13 | 4.84 | 21.35 | 46 | D | 含油/滾珠 |
| YHX7015 | 70×70×15mm | 24 | 12 | 0.05 | 1.2 | 3000 | 23.21 | 1.72 | 25.42 | 46 | L | 含油/滾珠 |
| YHX7015 | 70×70×15mm | 24 | 12 | 0.07 | 1.68 | 3600 | 27.85 | 2.68 | 29.83 | 46 | M | 含油/滾珠 |
| YHX7015 | 70×70×15mm | 24 | 12 | 0.1 | 2.4 | 4200 | 32.49 | 3.76 | 34.05 | 46 | H | 含油/滾珠 |
| YHX7015 | 70×70×15mm | 24 | 12 | 0.12 | 2.88 | 4800 | 37.13 | 4.84 | 21.35 | 46 | D | 含油/滾珠 |





克拉玛依市|
光山县|
修文县|
资源县|
五指山市|
东乡族自治县|
禄丰县|
安仁县|
莒南县|
苏尼特右旗|
宝山区|
朝阳区|
涞源县|
祁阳县|
汪清县|
嵩明县|
廉江市|
西乌珠穆沁旗|
达拉特旗|
瑞丽市|
桐乡市|
左云县|
平原县|
阿拉尔市|
泰安市|
云林县|
鄂尔多斯市|
昌都县|
陈巴尔虎旗|
祁东县|
冷水江市|
达州市|
佛山市|
苍溪县|
静宁县|
城固县|
神木县|
米易县|
光泽县|
五峰|
盐津县|