


| 風扇型號 | 風扇尺寸 | 電壓 | 啟動電流 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 燥音 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | 軸承 |
| V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | dba | g | 代碼 | 形式 | ||
| YHX12025 | 120×120×25mm | 12 | 6 | 0.1 | 1.2 | 1300 | 44.37 | 1.26 | 20.07 | 130 | X | 含油/滾珠 |
| YHX12025 | 120×120×25mm | 12 | 6 | 0.17 | 2.04 | 1700 | 57.15 | 2.15 | 25.11 | 130 | L | 含油/滾珠 |
| YHX12025 | 120×120×25mm | 12 | 6 | 0.23 | 2.76 | 2000 | 66.38 | 2.85 | 30.06 | 130 | M | 含油/滾珠 |
| YHX12025 | 120×120×25mm | 12 | 6 | 0.25 | 3 | 2200 | 81.02 | 3.86 | 36.63 | 130 | H | 含油/滾珠 |
| YHX12025 | 120×120×25mm | 12 | 6 | 0.35 | 4.2 | 2400 | 94.21 | 4.75 | 43.43 | 130 | D | 含油/滾珠 |
| YHX12025 | 120×120×25mm | 24 | 12 | 0.13 | 3.12 | 1700 | 57.15 | 2.15 | 25.11 | 130 | L | 含油/滾珠 |
| YHX12025 | 120×120×25mm | 24 | 12 | 0.17 | 4.08 | 2000 | 66.38 | 2.85 | 30.06 | 130 | M | 含油/滾珠 |
| YHX12025 | 120×120×25mm | 24 | 12 | 0.2 | 4.8 | 2200 | 81.02 | 3.86 | 36.63 | 130 | H | 含油/滾珠 |
| YHX12025 | 120×120×25mm | 24 | 12 | 0.25 | 6 | 2400 | 94.21 | 4.75 | 43.43 | 130 | D | 含油/滾珠 |





珲春市|
象山县|
于田县|
延寿县|
延寿县|
郸城县|
卢湾区|
卓尼县|
广丰县|
红桥区|
东光县|
尼玛县|
安阳市|
黄冈市|
库尔勒市|
清涧县|
玛曲县|
游戏|
栾川县|
乐山市|
久治县|
泰来县|
大理市|
凤冈县|
叶城县|
冕宁县|
仁化县|
会理县|
濉溪县|
西华县|
伊宁县|
高唐县|
宁蒗|
美姑县|
鄂托克旗|
锡林郭勒盟|
金昌市|
阳谷县|
云安县|
西宁市|
襄垣县|