


| 風(fēng)扇型號 | 風(fēng)扇尺寸 | 電壓 | 啟動電流 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 燥音 | 重量 | 轉(zhuǎn)速 | 軸承 |
| V | V | A | W | RPM | CFM | mmH20 | dba | g | 代碼 | 形式 | ||
| YHX25489 | 254×254×89mm | 24 | 12 | 2.2 | 52.8 | 2600 | 625 | 26.3 | 65 | 1031.4 | H | 滾珠 |
| YHX25489 | 254×254×89mm | 24 | 12 | 1.8 | 43.2 | 2400 | 575 | 24.8 | 58 | 1031.4 | M | 滾珠 |
| YHX25489 | 254×254×89mm | 48 | 24 | 1.4 | 67.2 | 2600 | 625 | 26.3 | 65 | 1031.4 | H | 滾珠 |
| YHX25489 | 254×254×89mm | 48 | 24 | 1.2 | 57.6 | 2400 | 575 | 24.8 | 58 | 1031.4 | M | 滾珠 |





易门县|
高阳县|
孝昌县|
新民市|
吉隆县|
乌鲁木齐县|
邹城市|
涪陵区|
沅陵县|
石门县|
河源市|
德清县|
博野县|
兰西县|
镇雄县|
宕昌县|
恩平市|
武川县|
重庆市|
康平县|
安图县|
常宁市|
当涂县|
长白|
香港|
徐闻县|
四会市|
五河县|
大同市|
锡林浩特市|
应城市|
沅江市|
上犹县|
郓城县|
明光市|
且末县|
青铜峡市|
普兰店市|
旌德县|
南开区|
岑溪市|