久久久久日韩在线,超碰日韩二区,福利午夜在线观看91,欧美日日精品久,亚洲情色天堂,亚洲综合色情在线,成人毛片色图888,国产AV香蕉久久,九九热精品5

上海頤品自動化科技有限公司

Hawke,CMP,CCG,Peppers防爆格蘭,電纜接頭,電氣套管,接線盒等

包裝印刷網(wǎng)收藏該商鋪

您所在位置:
上海頤品自動化科技有限公司>>EPIN電纜接頭系列>> Cembre尼龍電纜防水接頭(PG thread plastic cable gland)
 QQ交談
產(chǎn)品展示

Cembre尼龍電纜防水接頭(PG thread plastic cable gland)

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 上海頤品自動化科技有限公司
  • 2017-11-30 19:47:14
  • 上海
  • 上海頤品自動化,熱線:13818772521
  • 755

我要詢價

【簡單介紹】

意大利CEMBRE電纜防水接頭、CEMBRE連接器、CEMBRE接線端子、CEMBRE電纜套管護套、CEMBRE連接器、CEMBRE、CEMBRE接線端子、CEMBRE電纜套管護套等,部分通過UL認證。

【詳細說明】

意大利Cembre電纜防水接頭(Cembre plastic cable gland)

上海頤品自動化,:

MAXIblock CABLE GLANDS Code1900 M

Copy the link to the product page or send it by

Share the product page

Standard, metric thread M 1,5 pitch

Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1900.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1900.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1900.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmGrey RAL 7035100
1900.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmGrey RAL 703550
1900.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1900.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1900.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1900.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1900.M12NM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1900.M16NM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1900.M20NM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmBlack RAL 9005100
1900.M25NM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmBlack RAL 900550
1900.M32NM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1900.M40NM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1900.M50NM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1900.M63NM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1900.M12GM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M16GM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M20GM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M25GM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmDark Grey RAL 700150
1900.M32GM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1900.M40GM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1900.M50GM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1900.M63GM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1910.M12M12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1910.M16M16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1910.M20M20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmGrey RAL 703550
1910.M25M25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmGrey RAL 703550
1910.M32M32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1910.M40M40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1910.M50M50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1910.M63M63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1910.M12NM12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1910.M16NM16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1910.M20NM20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmBlack RAL 900550
1910.M25NM25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmBlack RAL 900550
1910.M32NM32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1910.M40NM40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1910.M50NM50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1910.M63NM63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1910.M12GM12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1910.M16GM16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1910.M20GM20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmDark Grey RAL 700150
1910.M25GM25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmDark Grey RAL 700150
1910.M32GM32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1910.M40GM40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1910.M50GM50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1910.M63GM63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1901.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1901.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1901.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmGrey RAL 703550
1901.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmGrey RAL 703550
1901.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1901.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1901.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1901.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1901.M12NM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1901.M16NM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1901.M20NM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmBlack RAL 900550
1901.M25NM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmBlack RAL 900550
1901.M32NM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1901.M40NM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1901.M50NM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1901.M63NM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1901.M12GM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1901.M16GM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1901.M20GM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmDark Grey RAL 700150
1901.M25GM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmDark Grey RAL 700150
1901.M32GM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1901.M40GM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1901.M50GM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1901.M63GM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qtyMin. pack qty
1900.M12/XM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 703510010
1900.M16/XM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 703510010
1900.M20/XM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmGrey RAL 70355010
1900.M25/XM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmGrey RAL 70353010
1900.M32/XM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 70352010
1900.M40/XM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 7035105
1900.M50/XM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 7035105
1900.M63/XM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 703555

 

TypePFixing hole diameterØ A minØ A maxBCL minL maxPack qtyColour
1900DP.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mm50Grey RAL 7035
1900DP.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mm25Grey RAL 7035
1900DP.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mm15Grey RAL 7035
1900DP.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mm10Grey RAL 7035
1900DP.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mm5Grey RAL 7035

CEMBRE連接器,CEMBRE接線端子,CEMBRE電纜套管護套,CEMBRE電纜防水接頭。

上海頤品自動化,:(總機)

 

 

 

 

 

 

 

    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內(nèi)容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報價: *
      

相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)品搜索

請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

聯(lián)系方式
地址:上海浦東新區(qū)大麥灣工業(yè)區(qū)
郵編:200138
聯(lián)系人:張凱文
留言:在線留言
商鋪:http://m.lawasher.com/st29030/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 |公司動態(tài) | 詢價留言 | 聯(lián)系我們 | 會員管理 |
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://m.lawasher.com, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
二維碼

掃一掃訪問手機站
全椒县| 大关县| 汤阴县| 中西区| 松溪县| 平原县| 宿迁市| 宜昌市| 湘潭市| 准格尔旗| 茂名市| 特克斯县| 旌德县| 阿克苏市| 东乡族自治县| 临泽县| 大足县| 清水县| 图片| 洛阳市| 大名县| 嘉善县| 平遥县| 连城县| 睢宁县| 肥乡县| 周至县| 叙永县| 濮阳市| 静安区| 陇川县| 安康市| 淄博市| 屏东市| 秦皇岛市| 微博| 海丰县| 无极县| 无棣县| 图木舒克市| 资兴市|