產(chǎn)品展示
Cembre尼龍電纜防水接頭(Cembre plastic cable gland)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
意大利Cembre電纜防水接頭(Cembre plastic cable gland)
上海頤品自動(dòng)化,:
MAXIblock CABLE GLANDS Code1900 M
Copy the link to the product page or send it by
Share the product page
Standard, metric thread M 1,5 pitch
Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.
| Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
| 1900.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 9 mm | 24 mm | 30 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 10 mm | 28 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1900.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
| 1900.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Grey RAL 7035 | 15 |
| 1900.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
| 1900.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
| 1900.M12N | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1900.M16N | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1900.M20N | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 9 mm | 24 mm | 30 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1900.M25N | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 10 mm | 28 mm | 39 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1900.M32N | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Black RAL 9005 | 25 |
| 1900.M40N | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Black RAL 9005 | 15 |
| 1900.M50N | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Black RAL 9005 | 10 |
| 1900.M63N | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
| 1900.M12G | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1900.M16G | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1900.M20G | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 9 mm | 24 mm | 30 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1900.M25G | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 10 mm | 28 mm | 39 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
| 1900.M32G | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Dark Grey RAL 7001 | 25 |
| 1900.M40G | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Dark Grey RAL 7001 | 15 |
| 1900.M50G | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Dark Grey RAL 7001 | 10 |
| 1900.M63G | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Dark Grey RAL 7001 | 5 |
| Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
| 1910.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1910.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 3 mm | 7 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1910.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 9 mm | 14 mm | 30 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1910.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 7 mm | 13 mm | 30 mm | 10 mm | 30 mm | 41 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1910.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 8 mm | 14 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
| 1910.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 15 mm | 23 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Grey RAL 7035 | 15 |
| 1910.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 21 mm | 29 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
| 1910.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 27 mm | 39 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
| 1910.M12N | M12X1,5 | 12.2 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1910.M16N | M16X1,5 | 16.2 mm | 3 mm | 7 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1910.M20N | M20X1,5 | 20.5 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 9 mm | 14 mm | 30 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1910.M25N | M25X1,5 | 25.4 mm | 7 mm | 13 mm | 30 mm | 10 mm | 30 mm | 41 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1910.M32N | M32X1,5 | 32.5 mm | 8 mm | 14 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Black RAL 9005 | 25 |
| 1910.M40N | M40X1,5 | 40.5 mm | 15 mm | 23 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Black RAL 9005 | 15 |
| 1910.M50N | M50X1,5 | 50.5 mm | 21 mm | 29 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Black RAL 9005 | 10 |
| 1910.M63N | M63X1,5 | 64 mm | 27 mm | 39 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
| 1910.M12G | M12X1,5 | 12.2 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1910.M16G | M16X1,5 | 16.2 mm | 3 mm | 7 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 27 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1910.M20G | M20X1,5 | 20.5 mm | 5 mm | 10 mm | 25 mm | 9 mm | 14 mm | 30 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
| 1910.M25G | M25X1,5 | 25.4 mm | 7 mm | 13 mm | 30 mm | 10 mm | 30 mm | 41 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
| 1910.M32G | M32X1,5 | 32.5 mm | 8 mm | 14 mm | 36 mm | 10 mm | 33 mm | 44 mm | Dark Grey RAL 7001 | 25 |
| 1910.M40G | M40X1,5 | 40.5 mm | 15 mm | 23 mm | 46 mm | 10 mm | 36 mm | 45 mm | Dark Grey RAL 7001 | 15 |
| 1910.M50G | M50X1,5 | 50.5 mm | 21 mm | 29 mm | 55 mm | 12 mm | 43 mm | 52 mm | Dark Grey RAL 7001 | 10 |
| 1910.M63G | M63X1,5 | 64 mm | 27 mm | 39 mm | 66 mm | 12 mm | 45 mm | 55 mm | Dark Grey RAL 7001 | 5 |
| Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
| 1901.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1901.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 15 mm | 22 mm | 27 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1901.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 15 mm | 24 mm | 30 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1901.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 15 mm | 30 mm | 41 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1901.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 15 mm | 33 mm | 44 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
| 1901.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 18 mm | 36 mm | 45 mm | Grey RAL 7035 | 15 |
| 1901.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 18 mm | 43 mm | 52 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
| 1901.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
| 1901.M12N | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1901.M16N | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 15 mm | 22 mm | 27 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1901.M20N | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 15 mm | 24 mm | 30 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1901.M25N | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 15 mm | 30 mm | 41 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1901.M32N | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 15 mm | 33 mm | 44 mm | Black RAL 9005 | 25 |
| 1901.M40N | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 18 mm | 36 mm | 45 mm | Black RAL 9005 | 15 |
| 1901.M50N | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 18 mm | 43 mm | 52 mm | Black RAL 9005 | 10 |
| 1901.M63N | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
| 1901.M12G | M12X1,5 | 12.2 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1901.M16G | M16X1,5 | 16.2 mm | 5 mm | 10 mm | 19 mm | 15 mm | 22 mm | 27 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1901.M20G | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 25 mm | 15 mm | 24 mm | 30 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
| 1901.M25G | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 15 mm | 30 mm | 41 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
| 1901.M32G | M32X1,5 | 32.5 mm | 13 mm | 21 mm | 36 mm | 15 mm | 33 mm | 44 mm | Dark Grey RAL 7001 | 25 |
| 1901.M40G | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 46 mm | 18 mm | 36 mm | 45 mm | Dark Grey RAL 7001 | 15 |
| 1901.M50G | M50X1,5 | 50.5 mm | 27 mm | 35 mm | 55 mm | 18 mm | 43 mm | 52 mm | Dark Grey RAL 7001 | 10 |
| 1901.M63G | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 55 mm | Dark Grey RAL 7001 | 5 |
CEMBRE連接器,CEMBRE接線端子,CEMBRE電纜套管護(hù)套,CEMBRE電纜防水接頭。
上海頤品自動(dòng)化,:(總機(jī))
相關(guān)產(chǎn)品
- OSSP(H/R/T)系列OSCG防爆堵頭系列(Ex Stopping plug)
- Jacob cable glandJacob黃銅鍍鎳電纜接頭價(jià)格(UL認(rèn)證)
- Jacob cable gland上海頤品Jacob尼龍電纜接頭價(jià)格(UL認(rèn)證)
- Bimed cable gland上海頤品Bimed金屬電纜接頭價(jià)格及庫存
- Bimed cable gland上海頤品代理Bimed尼龍電纜接頭系列
- Peppers防爆密封接頭(A2LF type glands)
- Peppers鎧裝防爆格蘭(E1WF type glands)
- Cembre黃銅鍍鎳縮減接頭(2043,20A4 metal cable gland)
- Cembre黃銅鍍鎳增擴(kuò)接頭(2093,1800 metal cable gland)
- Cembre不銹鋼電纜接頭(7900 metal cable gland)
- Cembre平口金屬電纜接頭(2001-2003 metal cable gland)
- Cembre屏蔽金屬電纜接頭(23M3 metal cable gland)
- Cembre金屬電纜接頭(2900,2910PG,metal cable gland)
- Cembre防爆金屬電纜接頭(5900,5901,metal cable gland)
- Cembre金屬電纜接頭(2900,2910,metal cable gland)
- Cembre防彎折尼龍電纜接頭(1500 plastic cable gland)
- Cembre尼龍電纜接頭(Cembre plastic cable gland)
- Cembre防爆尼龍電纜接頭(4900PG,4901PG cable gland)
- Cembre尼龍電纜防水接頭(1900PG,1910PG cable gland)
- Cembre尼龍電纜防水接頭(4900M,4901M cable gland)
- Cembre尼龍電纜防水接頭(PG thread plastic cable gland)
- Cembre尼龍電纜防水接頭(Cembre plastic cable gland)
- 不銹鋼電纜防水接頭EPIN不銹鋼電纜防水接頭,電纜固定頭,電纜護(hù)套(SS316)
- 不銹鋼電纜防水接頭EPIN不銹鋼電纜防水接頭,電纜固定頭,電纜護(hù)套(SS304)
- 不銹鋼電纜防水接頭EPIN-SS316不銹鋼電纜防水接頭,電纜固定頭,電纜護(hù)套
- 不銹鋼電纜防水接頭EPIN-SS304不銹鋼電纜防水接頭,電纜固定頭,電纜護(hù)套
- EPIN不銹鋼316電纜防水接頭
- EPIN不銹鋼304電纜防水接頭
- EPIN-316不銹鋼電纜防水接頭
- EPIN-304不銹鋼電纜防水接頭
- EPIN黑色尼龍電纜接頭(Nylon cable gland-M thread)
- EPIN灰色尼龍電纜接頭(Pg thread cable gland)
- EPIN黑色尼龍電纜接頭(Nylon cable gland)
- EPIN灰色尼龍電纜接頭(Nylon cable gland)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

QQ交談

壤塘县|
海城市|
万源市|
老河口市|
永川市|
东光县|
铜梁县|
若羌县|
虎林市|
修水县|
双牌县|
永安市|
文昌市|
八宿县|
开阳县|
社旗县|
邢台县|
深水埗区|
大足县|
东海县|
乌拉特后旗|
阿拉善盟|
保德县|
广东省|
锡林郭勒盟|
乌拉特后旗|
旬阳县|
兰考县|
齐河县|
南开区|
柘荣县|
金塔县|
永川市|
商洛市|
皮山县|
大足县|
巫溪县|
儋州市|
远安县|
宜昌市|
安阳市|