-
萬(wàn)華化學(xué):上榜2026年《財(cái)富》最受贊賞的中國(guó)公司5月27日,《財(cái)富》雜志正式發(fā)布2026年最受贊賞....
廣東省工業(yè)和商用電動(dòng)食品加工設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則
2025-04-01 11:18:54廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局閱讀量:18928 我要評(píng)論
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
| 1 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 2 | 鎘 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 3 | 鉛 | GB 31604.34—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 4 | 鎳 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 5 | 鉻 | GB 31604.25—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 6 | 銻 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 7 | 鋁 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 8 | 鈷 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 9 | 銅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 10 | 錳 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 11 | 鉬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 12 | 錫 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 13 | 鋅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 14 | 結(jié)構(gòu)特性 | GB 16798—2023 |
| 15 | 機(jī)械安全 | GB 16798—2023 |
| 16 | 電氣安全 | GB 16798—2023 |
| 17 | 可洗凈性 | GB 16798—2023 |
| 18 | 在線清洗和在線消毒 | GB 16798—2023 |
| 19 | 產(chǎn)品接觸和非接觸表面 | GB 16798—2023 |
| 20 | 可拆卸性 | GB 16798—2023 |
| 21 | 可檢查性 | GB 16798—2023 |
表2 商用電動(dòng)食品加工設(shè)備
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
| 1 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 2 | 鎘 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 3 | 鉛 | GB 31604.34—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 4 | 鎳 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 5 | 鉻 | GB 31604.25—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 6 | 銻 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 7 | 鋁 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 8 | 鈷 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 9 | 銅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 10 | 錳 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 11 | 鉬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 12 | 錫 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 13 | 鋅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 14 | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 15 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 16 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 17 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 18 | 非正常工作 | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 19 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 20 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 21 | 結(jié)構(gòu) | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 22 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 23 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 24 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 25 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 26 | 螺釘和連接 | GB 4706.1—2005 GB 4706.38—2008 |
| 注:1.本表的第18項(xiàng)不測(cè)GB 4706.1—2005第19.11.4條試驗(yàn); 2.本表的第21項(xiàng)不測(cè)GB 4706.1—2005第22.46條試驗(yàn)。 | ||


直播回放
直播回放

















昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)