| 參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 型號(hào) | P520S | |||||
| 秤量 (Emax) | t | 30 / 40 / 50 | ||||
| 準(zhǔn)確度等級(jí)1)2) | C3 C4 | |||||
| 最小靜載荷 | kg | 0 | ||||
| 靈敏度輸出 | mV/V | 2.0 ± 0.002 | ||||
| 零點(diǎn)載荷輸出 | % of Emax | ± 1 | ||||
| 重復(fù)性誤差 | % of AL 3) | < ± 0.010 < ± 0.005 | ||||
| 蠕變;30 min | % of AL | < ± 0.017 < ± 0.0125 | ||||
| 最小凈負(fù)荷輸出恢復(fù)值 (DR);30 min | % of AL | < ± 0.017 < ± 0.0125 | ||||
| 溫度影響 | 最小凈負(fù)荷輸出 | % of Emax/℃ | < ± 0.0018 < ± 0.0014 | |||
| 靈敏度輸出 2) | % of AL/℃ | < ± 0.0012 < ± 0.0009 | ||||
| 溫度范圍 | 補(bǔ)償范圍 | ℃(°F) | -10 to +40 [+14 to +104] | |||
| 操作范圍 | -40 to +65 [-40 to +149] | |||||
| 安全存儲(chǔ)溫度 | -40 to +80 [-40 to +176] | |||||
| 激勵(lì)電壓 | 推薦范圍 | V AC/DC | 5 ~ 15 | |||
| 允許 | 15 | |||||
| 終端阻抗 | 輸入電阻 | Ω | 1100 ± 15 | |||
| 輸出電阻 | 1000 ± 3 | |||||
| 絕緣阻抗 @50VDC | MΩ | >5000 | ||||
| 防爆電壓 | V AC | >500 | ||||
| 密封型式 / IP 等級(jí) | 激光焊接 / IP68 IP69K | |||||
| 載荷限制 | 安全載荷 | % of Emax | 150 | |||
| 極限載荷 | 300 | |||||
| 材質(zhì) | 彈性體 | 不銹鋼電解拋光 | ||||
| 外殼 | SUS304激光焊接 | |||||
| 應(yīng)變片 | 聚酰亞胺 | |||||
| 電纜線 | Φ6.0; 4-wire; PVC | |||||
| 電纜線長(zhǎng)度 | m | 16.0 | ||||
| 重量;名義值 | kg | 6.0 | ||||
| 疲勞壽命 | 次 @Emax | >1,000,000 | ||||
| 形變量;名義值 | mm | <0.7 | ||||
| 大氣壓力對(duì)零點(diǎn)的影響 | Vmin/kPa | <1.0 | ||||
| 注: | ||||||
| 1) 該誤差綜合了非線性誤差和滯后誤差 | ||||||
| 2) 根據(jù)OIML R60 and NIST HB44,考慮了綜合誤差與靈敏度溫度影響后的總的影響量 | ||||||
| 3) AL = 施加載荷 | ||||||

P520S系列.pdf





开阳县|
额济纳旗|
通城县|
固原市|
临夏市|
固原市|
专栏|
遂川县|
东方市|
青铜峡市|
合川市|
大厂|
连城县|
监利县|
桂东县|
广安市|
枣庄市|
新密市|
江北区|
遂宁市|
汉川市|
济宁市|
曲靖市|
江永县|
邵武市|
个旧市|
桐梓县|
潮州市|
凌源市|
阳曲县|
武威市|
彝良县|
荆门市|
新晃|
汤阴县|
垣曲县|
兴山县|
收藏|
辰溪县|
尉犁县|
临城县|