| 參數(shù) | 單位 | 技術指標 | ||||
| 產(chǎn)品型號 | P580SD | |||||
| 產(chǎn)品類型 | 數(shù)字式稱重傳感器 (DWP) 柱式 | |||||
| 秤量 (Emax) | t | 30 | 40 | 50 | ||
| 靈敏度輸出 | d @ R.C.4) | 300,000 | 400,000 | 500,000 | ||
| 通訊協(xié)議 | 串行總線通訊協(xié)議(CAN) 加密 | |||||
| 通訊速率 | kbit/sec | 125 | ||||
| 準確度等級1)2) | C3 C4 C6 | |||||
| 最小靜載荷 | kg | 50 | ||||
| 靈敏度輸出 | mV/V | 2.0 ± 0.002 | ||||
| 零點載荷輸出 | % of Emax | ± 1 | ||||
| 重復性誤差 | % of AL 3) | < ± 0.010 < ± 0.007 < ± 0.005 | ||||
| 蠕變;30 min | % of AL | < ± 0.0167 < ± 0.0125 < ± 0.0083 | ||||
| 最小凈負荷輸出恢復值 (DR);30 min | % of AL | < ± 0.0167 < ± 0.0125 < ± 0.0083 | ||||
| 溫度影響 | 最小凈負荷輸出 | % of Emax/℃ | < ± 0.0018 < ± 0.0014 < ± 0.007 | |||
| 靈敏度輸出 2) | % of AL/℃ | < ± 0.00117 < ± 0.0009 < ± 0.006 | ||||
| 溫度范圍 | 補償范圍 | ℃(°F) | -10 to +40 [+14 to +104] | |||
| 操作范圍 | -40 to +65 [-40 to +149] | |||||
| 安全存儲溫度 | -40 to +80 [-40 to +176] | |||||
| 激勵電壓 | 推薦范圍 | V AC/DC | 12 or 24 | |||
| 最小值/值 | 7.5 / 28 | |||||
| 雷擊電流 | A | >80,000 | ||||
| 浪涌保護裝置 | 內(nèi)置 | |||||
| 絕緣阻抗 @50VDC | MΩ | >5000 | ||||
| 防爆電壓 | V AC | >500 | ||||
| 密封型式 / IP 等級 | 激光焊接 / IP68 [ P535S:IP69K] | |||||
| 載荷限制 | 安全動態(tài)載荷 | % of Emax | 70 | |||
| 安全載荷 | 200 | |||||
| 極限載荷 | 300 | |||||
| 材質 | 彈性體 | 不銹鋼電解拋光 | ||||
| 防護外殼 | SUS304 激光焊接 | |||||
| 航插連接器 | 帶自鎖功能 5芯不銹鋼 玻璃燒結密封 | |||||
| 應變片 | 聚酰亞胺 | |||||
| 電纜線 | Φ9.0; 5-wire; PVC 雙層屏蔽 | |||||
| 電纜線長度 | cell to cell | m | 7 (標配) | |||
| home run | m | 10-300 (無信號損失) | ||||
| 重量;名義值 | kg | 3.2 | ||||
| 疲勞壽命 | 次 @Emax | >1,000,000 | ||||
| 形變量;名義值 | mm | <0.5 | <0.6 | <0.7 | ||
| 大氣壓力對零點的影響 | Vmin/kPa | <1.0 | ||||
| 注: | ||||||
| 1) 該誤差綜合了非線性誤差和滯后誤差 | ||||||
| 2) 根據(jù)OIML R60 and NIST HB44,考慮了綜合誤差與靈敏度溫度影響后的總的影響量 | ||||||
| 3) AL = 施加載荷 | ||||||
| 4) R.C.= 額定載荷 | ||||||

P580SD系列.pdf





卓尼县|
鸡东县|
高州市|
梁河县|
延长县|
武邑县|
都兰县|
常德市|
沁源县|
花垣县|
泸定县|
伊通|
新野县|
裕民县|
五河县|
邮箱|
龙游县|
聂拉木县|
汉沽区|
商都县|
乌鲁木齐县|
海伦市|
达日县|
左云县|
疏勒县|
彭水|
布拖县|
广州市|
庆元县|
同仁县|
山东|
蓬溪县|
内乡县|
克什克腾旗|
同心县|
韶关市|
瑞丽市|
偃师市|
浮山县|
乌苏市|
大连市|