產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | PN | 工作壓力 (MPa) |
|---|---|---|
| GL41F3-16C | 16 | 1.6 |
| GL41F46-16C |
| 型號(hào) | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 過(guò)濾網(wǎng) | 螺栓、螺母 | 襯里層 | |
| GL41F3-16C | HT250、WCB | PTFE(F4) | 35、45 | FEP(F46)、PCTFE(F3) |
| GL41F46-16C | ||||
| DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ø | H1 | H | 重量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ¾ | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 70 | 122 | 3.3 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 78 | 135 | 4.2 |
| 32 | 1¼ | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 86 | 154 | 6.6 |
| 40 | 1½ | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 92 | 164 | 7.3 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 102 | 182 | 12 |
| 65 | 2½ | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4×ø18 | 115 | 205 | 16 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 135 | 232 | 23 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8×ø18 | 156 | 263 | 32 |
| 125 | 5 | 400 | 145 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8×ø18 | 248 | 370 | 39 |
| 150 | 6 | 480 | 180 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8×ø18 | 285 | 425 | 52 |
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12×ø23 | 362 | 530 | 89 |





大英县|
新闻|
新巴尔虎右旗|
平舆县|
三都|
珠海市|
嘉义市|
安达市|
砚山县|
巩义市|
武威市|
杭锦后旗|
洪江市|
昌江|
桑日县|
平舆县|
嘉善县|
广饶县|
邵武市|
井研县|
临湘市|
常州市|
青冈县|
津南区|
泰州市|
资溪县|
潍坊市|
佛学|
类乌齐县|
凉山|
崇阳县|
布拖县|
常德市|
平谷区|
肥乡县|
海丰县|
佛学|
鹤山市|
昌平区|
洪湖市|
额尔古纳市|