| 說明 | 產(chǎn)品代碼 | 單位 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直徑 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP Extra 管,90 mm,長(zhǎng)度 = 5.8 M | 001-090-006-E | 1.81 | 1.22 | 90 | |
| UPP Extra 管,90 mm,卷管,50 M | 001-090-050-E | 1.81 | 1.22 | 90 |
| 說明 | 產(chǎn)品代碼 | 包裝數(shù)量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直徑 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP 焊接接頭,90mm | 02.90 | 18 | 0.2 | 0.44 | 90 |
![]() | UPP 普通彎頭,90 度,90 mm | 03-090-L | 8 | 0.69 | 1.52 | 90 |
![]() | UPP 電熔彎頭,90 度,90 mm | 03-090-EIF | 15 | 0.69 | 1.52 | 90 |
![]() | UPP 普通彎頭,45 度,90 mm | 04-090-L | 6 | 0.57 | 1.26 | 90 |
![]() | UPP 電熔彎頭,45 度,90mm | 04-090-EIF | 20 | 0.56 | 1.23 | 90 |
![]() | UPP 帶頸法蘭,90mm | 05.090-L | 12 | 0.48 | 1.06 | 90 |
| UPP 法蘭盤 DN80,90mm | 06.90 | 9 | 1.4 | 3.09 | 90 | |
| UPP 墊圈,90mm | 07.90 | 10 | 0.04 | 0.09 | 90 | |
![]() | UPP 普通等徑三通管,90 mm | 08-090-L | 7 | 1.02 | 2.25 | 90 |
![]() | UPP 電熔三通管,90 mm | 08-090-EIF | 10 | 0.87 | 1.92 | 90 |
![]() | UPP 變徑三通管件,90x63 mm | 08-090-063-L | 15 | 0.83 | 1.83 | 90/63 |
![]() | UPP 電熔變徑管,110x90 mm | 09-110-090-EIF | 16 | 0.68 | 1.5 | 110/90 |
| UPP 電熔變徑管,90x63 mm | 09-090-063-EIF | 30 | 0.35 | 0.77 | 90/63 | |
![]() | UPP 普通變徑管件,90x50 mm | 09-090-050-L | 15 | 0.29 | 0.64 | 90/50 |
| UPP 普通變徑管,90x63 mm | 09-090-063-L | 20 | 0.32 | 0.71 | 90/63 | |
| UPP 普通變徑管件,110x90 mm | 09-110-090-L | 9 | 0.55 | 1.25 | 110/90 | |
![]() | UPP 端蓋,90mm | 10-090-L | 18 | 0.24 | 0.53 | 90 |
![]() | 焊接銷保護(hù)蓋 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | |
![]() | 熔接密封件集成 110 mm 和 90 mm 焊接接頭,具有測(cè)試端口(如圖) | 304-110-090-TP | 10 | 0.56 | 1.23 | 90 |
| 熔接密封件集成 110 mm 和 90 mm 焊接接頭 | 304-110-090 | 5 | 0.56 | 1.23 | 90 | |
![]() | UPP90mm法蘭終端 | 90-090F | 4 | 1 | 2.2 | 90 |
| UPP 3"BSPT外螺紋聯(lián)接法蘭 | DN80M | 10 | 1.312 | 2.89 | 3" | |
| UPP 3"BSPT內(nèi)螺紋聯(lián)接法蘭 | DN80F | 20 | 0.96 | 2.12 | 3" | |
| UPP墊圈和螺栓組件,適用于聯(lián)接法蘭DN 80 | DN80/2 | 1 | 0.224 | 0.49 | ||
![]() | UPP 終端,90 mm x 3",BSPT,外螺紋 | 91-090 BSPT | 2 | 1.61 | 3.54 | 90 |
| UPP 終端,90 mm x 3",NPT,外螺紋 | 91-090-1NPT | 2 | 1.61 | 3.54 | 90 | |
![]() | UPP 終端,90 mm x 3",BSPT,內(nèi)螺紋 | 92-090 BSPT | 2 | 1.06 | 2.34 | 90 |
| UPP 終端,90 mm x 3",NPT,內(nèi)螺紋 | 92-090 NPT | 2 | 1.06 | 2.34 | 90 | |
![]() | 鏈?zhǔn)桨馐郑?125 mm 管道,所有外螺紋和內(nèi)螺紋尺寸均為 90 mm | CW-125-PIPE | 1 | 1.2 | 2.6 | 90 |
![]() | 90mm/3" 直徑的終端管件 - BSPT外螺紋,與UPP EXTRA 90mm管線搭配使用。 | 12-090 BSPT | 10 | 2.7 | 5.94 | 90 |
![]() | O型圈,NBR 69.5 x 3 用于 12-090 | 408-044-001 | 1 | 0.001 | 0.002 | 90 |


























秦安县|
万载县|
金山区|
长寿区|
彭水|
永济市|
麻江县|
广宁县|
鄄城县|
方山县|
乌拉特中旗|
镇赉县|
日喀则市|
霍城县|
萍乡市|
庆阳市|
法库县|
疏勒县|
盐城市|
沂南县|
贵阳市|
壶关县|
锦州市|
麦盖提县|
连城县|
涟源市|
平武县|
云阳县|
周至县|
绥阳县|
南昌市|
西贡区|
万年县|
嘉兴市|
台安县|
钦州市|
舞阳县|
宝山区|
离岛区|
新河县|
伊宁市|