| 說明 | 產(chǎn)品代碼 | 單位 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直徑 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP Extra 雙層管,50 mm,卷管,30 M | 001-063-050-030-E | 30m | 1.17 | 0.78 | 63/50 |
| UPP Extra 雙層管,50 mm,卷管,100 M | 001-063-050-100-E | 100m | 1.17 | 0.78 | 63/50 | |
![]() | UPP Extra 雙層管,50 mm,卷管,100 M | 001-063-050-100-E | 100m | 1.17 | 0.78 | 63/50 |
| 說明 | 產(chǎn)品代碼 | 包裝數(shù)量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直徑 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 雙層 63x50 mm UPP Gemini 90 度彎頭 | G3-063-050 | 8 | 0.77 | 1.69 | 63 |
![]() | 雙層 63x50 mm UPP Gemini 45 度彎頭或 雙層 63x50 mm UPP Gemini 直接接頭 | G4-063-050 | 8 | 0.63 | 2.64 | 63 |
![]() | 雙層 63x50 mm UPP Gemini 三通管 | G8-063-050 | TBA | 2.28 | 5.02 | 63 |
![]() | UPP 焊接接頭,63 mm,用于雙層管外管 | 02.63(SC) | 20 | 0.1 | 0.22 | 63 |
![]() | UPP 彎頭,90 度,110 mm,UPP 雙層管外管 | 03.110(SC) | 20 | 0.27 | 0.6 | 110 |
![]() | UPP 彎頭,45 度,110 mm,UPP 雙層管外管 | 04.110(SC) | 25 | 0.17 | 0.38 | 110 |
![]() | UPP 三通管,110 mm,雙層管外管 | 08.110(SC) | 15 | 0.376 | 0.83 | 110 |
![]() | UPP 熔接雙層變徑管件,63x50 mm | 49-063-050 | 45 | 0.18 | 0.4 | 63/50 |
| UPP 熔接雙層變徑管件,63x50mm,具有測試端口 | 49-063-050-TP | 45 | 0.2 | 0.44 | 63/50 | |
![]() | UPP 雙層熔接滑動變徑管件,110x63 mm | 49-110-063(SC) | 15 | 0.48 | 1.06 | 110/63 |
![]() | UPP 雙層測試罩,63x50mm,具有測試端口 | STB-175 | 1 | 0.2 | 0.5 | 63/50 |
![]() | 焊接銷保護蓋 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | |
![]() | UPP 熔接密封件,63 mm,具有集成焊接接頭 | 303-063-EIF | 20 | 0.24 | 0.53 | 63 |
相關(guān)物件
| 說明 | 產(chǎn)品代碼 | 包裝數(shù)量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 泄漏檢測管套件 - 不適用于 STB-175 產(chǎn)品 | LDT 60-1 | 1 | 0.05 | 0.11 |
![]() | 泄漏檢測管套件 - 用于 STB-175 產(chǎn)品 | BPT-200 | 1 | 0.05 | 0.11 |





















栾川县|
酒泉市|
鄂伦春自治旗|
博白县|
南部县|
盐边县|
安泽县|
宣威市|
双峰县|
澄城县|
汪清县|
峨眉山市|
徐闻县|
香港
|
柳江县|
绵阳市|
玛曲县|
泰州市|
高淳县|
偏关县|
离岛区|
仪征市|
永济市|
英山县|
永顺县|
射阳县|
丁青县|
桦川县|
九台市|
高要市|
屏东县|
当雄县|
濉溪县|
洪雅县|
页游|
平顶山市|
广东省|
江达县|
五寨县|
明光市|
徐汇区|