卷?yè)P(yáng)機(jī)
● 使用領(lǐng)域:
該機(jī)主要用于建筑、門(mén)架、塔機(jī)、鐵路、公路、廠礦、港口、橋梁、安裝作垂直、水平及斜坡拖拉重特等工況使用。
● 產(chǎn)品參數(shù):
| 型 號(hào) | 單位 | JKD1 | JKD2 | JKD3 | JKD5 | JKD5A | JKD5.4 | JKD8 | JKD10 |
| 額定拉力 | KN | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 54 | 80 | 100 |
| 額定繩度 | M/min | 35.4 | 30 | 30 | 30 | 25.5 | 28 | 30 | 28 |
| 鋼繩直徑 | mm | ¢11 | ¢12.5 | ¢17.5 | ¢21.5 | ¢21.5 | ¢21.5 | ¢28 | ¢31 |
| 容繩量 | m | 120 | 180 | 250 | 350 | 180 | 200 | 800 | 500 |
| 電機(jī)型號(hào) | Y132M-4 | YZR180L-6 | UZR200L-6 | UZR250M-6 | YZR225M-8 | YZR225M-8 | YZR280S-6 | YZR280S-6 | |
| 電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 55 | 55 |
| 外形尺寸 mm | 長(zhǎng) | 1020 | 1600 | 1538 | 1738 | 1738 | 1595 | 2900 | 3200 |
| 寬 | 930 | 1400 | 1331 | 1580 | 1580 | 1890 | 2200 | 3840 | |
| 高 | 550 | 1300 | 1224 | 1040 | 1040 | 1040 | 1600 | 1520 | |
| 整機(jī)重量 | kg | 460 | 1200 | 1509 | 2570 | 2570 | 2500 | 5000 | 6000 |





合山市|
荆门市|
仙游县|
怀宁县|
锦州市|
上高县|
红安县|
读书|
云浮市|
屯门区|
诸暨市|
德化县|
阆中市|
阿荣旗|
芷江|
汶上县|
上林县|
平邑县|
来宾市|
霞浦县|
晋城|
东乡县|
望都县|
乌兰浩特市|
离岛区|
同仁县|
富平县|
建水县|
日照市|
五峰|
安陆市|
满洲里市|
通河县|
新绛县|
于田县|
青川县|
韶关市|
延边|
南康市|
阜平县|
林周县|