PA微型電動(dòng)葫蘆
| 產(chǎn)品型號 | 使用方法 | 額定電壓(V) | 輸入功率(w) | 額定起重量(kg) | 起升速度(m/min) | 起升高度(m) | 每件數(shù)量(PCS) | 包裝尺碼 (cm) | 毛重/凈重(kg) |
| PA200 | 單鉤 | 220/230 | 510 | 100 | 10 | 12 | 2 | 44×38×20 | 24/22 |
| 雙鉤 | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250 | 單鉤 | 220/230 | 550 | 125 | 10 | 12 | 2 | 44×37×25 | 25/23 |
| 雙鉤 | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300 | 單鉤 | 220/230 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47×37×16 | 26/24 |
| 雙鉤 | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400 | 單鉤 | 220/230 | 980 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52×45×17.5 | 35/33 |
| 雙鉤 | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500 | 單鉤 | 220/230 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52×45×17.5 | 36/34 |
| 雙鉤 | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600 | 單鉤 | 220/230 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 53×45×19 | 41/38 |
| 雙鉤 | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800 | 單鉤 | 220/230 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 53×28×35 | 38/36 |
| 雙鉤 | 800 | 5 | 6 | ||||||
| PA1000 | 單鉤 | 220/230 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 2 | 53×28×35 | 40/38 |
| 雙鉤 | 1000 | 5 | 6 |





青龙|
定远县|
桦川县|
达拉特旗|
新乐市|
延长县|
黄陵县|
武义县|
开封县|
临朐县|
泰兴市|
西贡区|
青海省|
内丘县|
阿鲁科尔沁旗|
新密市|
双鸭山市|
磴口县|
宣城市|
新干县|
望都县|
华阴市|
田东县|
东光县|
伽师县|
新龙县|
五家渠市|
绵阳市|
虹口区|
积石山|
绥阳县|
焉耆|
夏河县|
嘉善县|
蒙阴县|
兴文县|
望城县|
元氏县|
汨罗市|
怀宁县|
奉化市|