
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 起重量 | t | 5(包括抓斗自重) | 10(包括抓斗自重) | |||||||||||||||
| 跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
| 工作級別 | A6 | |||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 32 | 30 | |||||||||||||||
| 速度 | 起升 | m/min | 28.2 | 39.0 | ||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 43.5 | 45.4 | ||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 93 | 94 | 86.5 | |||||||||||||||
| 電動機(jī) | 起升 | kW | YZR255M-8/22 | YZR280M-10/45 | ||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/3.7 | ||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR160M1-6/2x5.5 | YZR160M2-6/2x7.5 | YZR160M2-6/2x7.5 | |||||||||||||||
| 主要尺寸 | B | 5700 | 6200 | 5860 | 6260 | |||||||||||||
| W | 4100 | 4600 | 4200 | 4600 | ||||||||||||||
| b | 244 | 274 | ||||||||||||||||
| LX | 2000 | |||||||||||||||||
| H | 1753 | 1756 | 1759 | 1764 | 1767 | 1770 | 1773 | 1776 | 2058 | 2061 | 2064 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2079 | ||
| H2 | 730 | 845 | ||||||||||||||||
| S1 | 1617 | 1860 | ||||||||||||||||
| S2 | 1764 | 1730 | ||||||||||||||||
| F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 28 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 978 | ||
| 重量 | 小車 | t | 4.5 | 8.33 | ||||||||||||||
| 總重 | 18.1 | 19.8 | 21.9 | 24.1 | 27 | 30.1 | 32.9 | 36 | 27.5 | 29.4 | 31.8 | 34.5 | 37.1 | 40.6 | 43.8 | 46.4 | ||
| 輪壓 | KN | 86 | 91 | 97 | 103 | 112 | 126 | 129 | 138 | 108 | 117 | 126 | 134 | 142 | 152 | 163 | 168 | |
| 抓斗 | 型號 | u | U3 | U2 | U1 | U6 | U5 | U4 | ||||||||||
| 類型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 輕型 | 中型 | 重型 | ||||||||||||
| 容積 | m^3 | 2.5 | 1.5 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 容重 | t/m^3 | 0.5-1.0 | 1.0-1.8 | 1.8-2.9 | 0.5-1.0 | 1.0-1.8 | 1.8-2.9 | |||||||||||
| 自重 | kg | 2285 | 2248 | 2065 | 4616 | 4400 | 3898 | |||||||||||
| 主要尺寸 | Ba | 1570 | 1324 | 1224 | 1988 | 1642 | 1412 | |||||||||||
| Bb | 2590 | 2310 | 10 | 3150 | 2850 | 2610 | ||||||||||||
| Bc | 3227 | 2798 | 2544 | 3790 | 3308 | 3070 | ||||||||||||
| 薦用鋼軌 | 43kg/m QU80 | |||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流 50HZ 380V | |||||||||||||||||
[1] [2] 下一頁





积石山|
松潘县|
磐安县|
灌阳县|
池州市|
山丹县|
循化|
全椒县|
老河口市|
九寨沟县|
庆安县|
如东县|
伊通|
河源市|
德清县|
平安县|
沁阳市|
化德县|
龙游县|
十堰市|
新营市|
惠安县|
广元市|
木里|
灵武市|
吉安市|
巩义市|
随州市|
竹山县|
吕梁市|
南陵县|
上饶市|
肥西县|
韩城市|
冀州市|
德令哈市|
陆川县|
华容县|
太仓市|
八宿县|
云霄县|