
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 工作級(jí)別 | A5 | A6 | |||||||||||||||||||||||||
| 跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||
| 超重機(jī)總量 | t | 13 | 14.7 | 16.8 | 19 | 21.9 | 25.1 | 27.8 | 31.9 | 13.4 | 15.1 | 17.1 | 19.4 | 22.3 | 25.4 | 28.1 | 32.3 | ||||||||||
| 輪壓 | KN | 96 | 99 | 108 | 110 | 120 | 130 | 138 | 150 | 99 | 103 | 110 | 119 | 127 | 132 | 141 | 152 | ||||||||||
| 起升高度 | m | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 69 | 70.6 | 92.7 | 93.7 | |||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 42.7 | 42.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 主起升 | 9.8 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 起升 | 型號(hào) | YZR180L-6/17 | YZR200L-6/22 | |||||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M1-6/2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR132M2-6/2x4 YZR160M1-6/2X6.3 | YZR160M1-6/2x5.5 YZR160M2-6/2x7.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 主要尺寸 | B | mm | 5700 | 6200 | 5100 | 6200 | |||||||||||||||||||||
| W | 4100 | 4600 | 4100 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| H | 1743 | 1746 | 1749 | 1754 | 1757 | 1760 | 1763 | 1766 | 1743 | 1746 | 1749 | 1754 | 1757 | 1760 | 1763 | 1766 | |||||||||||
| A | 730 | 730 | |||||||||||||||||||||||||
| H3 | 323 | 323 | 323 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 323 | 323 | 323 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | |||||||||||
| F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | |||||||||||
| 薦用軌道 | 38kg/m 43kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||||





新乡县|
青河县|
三门县|
万宁市|
科技|
凯里市|
桓台县|
赣州市|
漯河市|
丹寨县|
甘孜县|
南漳县|
铁力市|
读书|
英吉沙县|
邯郸市|
常熟市|
密云县|
富平县|
织金县|
黑山县|
道孚县|
丹阳市|
永登县|
台前县|
迭部县|
田阳县|
黔西|
林周县|
通辽市|
曲麻莱县|
遂川县|
遂宁市|
洞头县|
蕲春县|
堆龙德庆县|
大洼县|
新安县|
平武县|
梁河县|
姚安县|