
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 額定起重量 | t | 10+10 | |||||||
| 跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||
| 起升高度 | 16 | ||||||||
| 工作制度 | A6 | ||||||||
| 速度 | 起升 | m/min | 12.4 | ||||||
| 小車運(yùn)行 | 39.6 | ||||||||
| 大車運(yùn)行 | 103 | ||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 起升 | 型號(hào) | YZR280M-8/55 | ||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR180L-6/15x2 | ||||||||
| 自重 | 小車 | t | 12.4 | ||||||
| 總重 | 37.8 | 41.7 | 46.7 | 50.3 | 55.4 | 58.1 | |||
| 輪壓 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27.5 | 28.5 | |||
| 電磁盤 | 型號(hào) | kg | MW1-6 | MW1-16 | |||||
| 允許吸重 | 5540 | 8330 | |||||||
| 自重 | 460 | 1670 | |||||||
| 薦用軌道 | QU80 | QU100 | |||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||||
| F | 94 | 244 | 394 | 544 | 694 | 844 | |||
| H | 3182 | 3332 | 3482 | 3632 | 3622 | 3772 | |||





义乌市|
西乌珠穆沁旗|
民县|
景洪市|
确山县|
怀安县|
化州市|
穆棱市|
武宣县|
武定县|
靖西县|
始兴县|
宁明县|
新郑市|
都安|
余姚市|
房产|
三江|
沂水县|
兴化市|
漳平市|
济阳县|
嵊州市|
库伦旗|
高淳县|
右玉县|
阿图什市|
科尔|
高清|
抚松县|
海阳市|
乌兰察布市|
稷山县|
开原市|
磴口县|
专栏|
普洱|
扎鲁特旗|
杭锦后旗|
南开区|
金堂县|