
| 品牌 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| 型號 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
| SP200B24L-60DL | B | 24.00 | 14.0~26.4 | 0.70 | 16.80 | 2000 | 12.04 | 425.00 | 46.40 | 1.82 | 46.50 |
| SP200B48L-60DL | B | 48.00 | 28.0~56.0 | 0.40 | 19.20 | 2000 | 12.04 | 425.00 | 46.40 | 1.82 | 46.50 |
| SP200B24M-60DL | B | 24.00 | 14.0~26.4 | 1.00 | 24.00 | 2200 | 13.23 | 467.00 | 51.50 | 2.02 | 55.80 |
| SP200B48M-60DL | B | 48.00 | 28.0~56.0 | 0.60 | 28.80 | 2200 | 13.23 | 467.00 | 51.50 | 2.02 | 55.80 |
| SP200B24H-60DL | B | 24.00 | 14.0~26.4 | 1.50 | 36.00 | 2500 | 15.04 | 531.00 | 58.20 | 2.29 | 67.00 |
| SP200B48H-60DL | B | 48.00 | 28.0~56.0 | 0.80 | 38.40 | 2500 | 15.04 | 531.00 | 58.20 | 2.29 | 67.00 |
| SP200B24U-60DL | B | 24.00 | 14.0~26.4 | 2.00 | 48.00 | 2800 | 16.86 | 595.00 | 65.00 | 2.55 | 74.40 |
| SP200B48U-60DL | B | 48.00 | 28.0~56.0 | 1.10 | 52.80 | 2800 | 16.86 | 595.00 | 65.00 | 2.55 | 74.40 |





娱乐|
紫金县|
河东区|
新竹市|
育儿|
军事|
大竹县|
噶尔县|
中方县|
湘阴县|
原平市|
桃园市|
禹城市|
镇远县|
奉化市|
临夏县|
韶山市|
贡山|
尉氏县|
澄江县|
卓资县|
邹平县|
岐山县|
南靖县|
苍梧县|
庆安县|
三台县|
饶阳县|
竹北市|
台北市|
宜宾县|
揭西县|
延川县|
洞口县|
万安县|
无棣县|
万荣县|
梁平县|
樟树市|
清水县|
蒙自县|