
| 品牌 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 | ||
| 型號 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
| SP172B24M-50DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 1.50 | 36.00 | 3500 | 7.79 | 275 | 22.5 | 0.89 | 57.0 |
| SP172B48M-50DL | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 0.90 | 43.20 | 3500 | 7.79 | 275 | 22.5 | 0.89 | 57.0 |
| SP172B24H-50DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 2.10 | 50.40 | 4000 | 8.69 | 307 | 28.0 | 1.10 | 61.5 |
| SP172B48H-50DL | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 1.20 | 57.60 | 4000 | 8.69 | 307 | 28.0 | 1.10 | 61.5 |
| SP172B24U-50DL | B / S | 24 | 14.0~26.4 | 2.88 | 69.12 | 4400 | 9.40 | 332 | 34.2 | 1.35 | 63.5 |
| SP172B48U-50DL | B / S | 48 | 28.0~56.0 | 1.50 | 72.00 | 4400 | 9.40 | 332 | 34.2 | 1.35 | 63.5 |





隆德县|
凌海市|
楚雄市|
和平县|
盐津县|
馆陶县|
翁牛特旗|
甘孜|
邯郸市|
彰化县|
乌兰县|
玛沁县|
泾川县|
西乡县|
兴文县|
四会市|
常宁市|
班玛县|
安徽省|
密山市|
孟村|
罗定市|
新干县|
新丰县|
阳谷县|
孙吴县|
江达县|
利辛县|
佛坪县|
玉龙|
河东区|
京山县|
翁牛特旗|
丹阳市|
昂仁县|
盐池县|
翁牛特旗|
五常市|
博爱县|
隆子县|
合水县|