技術(shù)參數(shù)
量程范圍 | 0.2~600 t |
綜合精度 | 0.1%FS, 0.2%FS, 0.5%FS |
靈敏度 | 2.0±0.5 mV/V |
蠕變 | ±0.02%FS/30min |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.03%FS/10ºC |
零點(diǎn)輸出影響 | ±0.02%FS/10ºC |
工作溫度 | -30ºC~+70ºC |
輸出阻抗 | 350±3Ω |
絕緣電阻 | >3000MΩ |
安全過(guò)載 | 150%FS |
供電電壓 | 10V DC |
材質(zhì) | 合金鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
接線方式 | 電源+: 紅線 電源-:黑線 |
產(chǎn)品尺寸

量程 | 尺寸 | |||
t | ΦA | L | B | M |
0.2~1 | 52 | 84 | 68 | M16*1.5 |
1.5~7 | 70 | 115 | 90 | M24*1.5 |
10~20 | 90 | 160 | 110 | M36*3,M36*4 |
30~50 | 117 | 210 | 132 | M45*4.5 |
70~100 | 130 | 224 | 145 | M56*4,M72*4 |
150~200 | 200 | 420 | 215 | M110*6 |
250~300 | 238 | 500 | 255 | M130*6 |
400~600 | 300 | 556 | 315 | M200*10 |




