技術(shù)參數(shù)
量程范圍 | 0.1~200 t |
綜合精度 | 0.03%FS or 0.05%FS |
靈敏度 | 1.5~2.0 mV/V |
蠕變 | ±0.02%FS/30min |
零點輸出 | ±1%FS |
零點溫度影響 | ±0.05%FS/10ºC |
零點輸出影響 | ±0.05%FS/10ºC |
工作溫度 | -20ºC~+65ºC |
輸入阻抗 | 380±10Ω |
輸出阻抗 | 350±3Ω |
絕緣電阻 | >5000MΩ |
安全過載 | 150%FS |
供電電壓 | 10V DC |
材質(zhì) | 合金鋼 |
防護等級 | IP 65 |
接線方式 | 電源+:紅線 電源-:黑線 |
產(chǎn)品尺寸

量程 | 尺寸 | |||
t | A | B | C | M |
0.1~1.5 | 120 | 59 | 80 | M16 |
2~5 | 160 | 75 | 98 | M24 |
7~10 | 200 | 86 | 136 | M30 |
10~20 | 214 | 82~86 | 124 | M42*4.5 |
30~50 | 276 | 106 | 157 | M56*5.5 |
70~100 | 380 | 142 | 180 | M76*4 |
150~200 | 500 | 175 | 220 | M130*6 |




