產(chǎn)品展示
HC200X減壓閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
一、主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
zui大入口壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力可調(diào)范圍(MPa) | 0.09~0.8 | 0.10~1.2 | 0.15~1.6 |
適用溫度(℃) | 0~80 | ||
適用介質(zhì) | 水 | ||
活塞型材質(zhì)表
| ![]() |
二、主要外形尺寸
1、隔 膜 型
DN | L | D | D1 | D2 | Z-φd | H1 | H | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
25 | 180 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 65 | 65 | 65 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 145 | 70 |
32 | 180 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 78 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 145 | 75 |
40 | 240 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 150 | 80 |
50 | 250 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 165 | 90 |
65 | 270 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 120 | 120 | 120 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 185 | 100 |
80 | 290 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 135 | 135 | 135 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 200 | 105 |
100 | 370 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 155 | 155 | 156 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 235 | 125 |
125 | 400 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 185 | 185 | 184 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ26 | 275 | 135 |
150 | 450 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 211 | 8-φ23 | 8-φ23 | 8-φ26 | 300 | 160 |
200 | 550 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 265 | 265 | 274 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ26 | 360 | 190 |
250 | 740 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ30 | 420 | 225 |
300 | 780 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 368 | 375 | 389 | 12-φ23 | 12-φ25 | 16-φ30 | 480 | 250 |
2、活 塞 型:
DN | L | D | D1 | D2 | Z-φd | H1 | H | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
350 | 865 | 500 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 428 | 435 | 448 | 16-φ23 | 16-φ25 | 16-φ33 | 542 | 495 |
400 | 960 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 485 | 503 | 16-φ25 | 16-φ30 | 16-φ36 | 612 | 580 |
500 | 1075 | 670 | 705 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 609 | 609 | 20-φ25 | 20-φ34 | 20-φ36 | 668 | 628 |
600 | 1250 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 718 | 720 | 20-φ30 | 20-φ41 | 20-φ39 | 724 | 700 |
700 | 1600 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 788 | 820 | 24-φ30 | 24-φ41 | 24-φ42 | 925 | 900 |
800 | 1700 | 1010 | 1020 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 898 | 928 | 24-φ34 | 24-φ41 | 24-φ48 | 950 | 925 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:
聯(lián)系人:
留言:在線留言
商鋪:http://m.lawasher.com/st86467/


安达市|
连平县|
大方县|
永修县|
肥乡县|
延庆县|
遵化市|
西乌珠穆沁旗|
湟中县|
那坡县|
邵阳市|
南召县|
石台县|
当阳市|
龙岩市|
西藏|
三穗县|
遂川县|
河北省|
石嘴山市|
三都|
龙江县|
共和县|
通河县|
华宁县|
连城县|
桐柏县|
西峡县|
团风县|
奉化市|
百色市|
循化|
岳池县|
含山县|
晋江市|
玉山县|
泉州市|
专栏|
滨海县|
泰安市|
沈丘县|