優(yōu)派PJD6212 3D投影機(jī)投影儀
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品標(biāo)題 | 三維DLP系列 | |
| | 型 號(hào) | PJD6212 | |
| | | | |
| | |||
| 投影技術(shù) | 類(lèi) 型 | DLP | |
| | 芯 片 | DLP 0.55″ | |
| | 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1024×768 | |
| | 亮度(流明) | 3000 | |
| | |||
| 投影畫(huà)面 | 影像尺寸(英寸) | 27″~250″(斜對(duì)角) | |
| | 投影距離(米) | 1.2~10米 | |
| | 對(duì)比度 | 2800:1(w/DCR) | |
| | 梯形修正 | 垂直+ -40° | |
| | |||
| 音訊輸出 | 揚(yáng)聲器 | | |
| | |||
| 輸入訊號(hào) | 行頻(KHz) | 31~100kHz | |
| | 場(chǎng) 頻 | 50~120Hz | |
| | |||
| 連接口 | 視頻接口 | RGB(輸入): Db-15 (x2) Component 視頻接口(輸入): 用VGA轉(zhuǎn)component 線轉(zhuǎn)換(x2) RGB(輸出) : Db-15 (x1) 復(fù)合視頻(輸入): RCA接口 (x1) S-視頻(輸入) : 迷你Din 4 pin (x1) | |
| | 音頻接口 | 音頻in×1/音頻out×1 | |
| | |||
| 電 源 | 功 率 | | |
| | |||
| 外觀尺寸 | 機(jī)身尺寸(mm) | 280mm(寬)x 108mm(高)x 218mm(深) | |
| | |||
| 重 量 | 機(jī)身重量(Kg) | 2.7Kg | |
| | |||
| 保修方式 | | | |
| | 服務(wù)政策 | 整機(jī)兩年,燈泡一年(并且700小時(shí),那個(gè)值先到以那個(gè)值為準(zhǔn)) | |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:周榮(先生)
留言:在線留言
商鋪:http://m.lawasher.com/st76685/

扶风县|
卓资县|
安庆市|
绥棱县|
武隆县|
谷城县|
平乡县|
兴业县|
舒兰市|
德令哈市|
河北省|
札达县|
通城县|
喀喇沁旗|
沈丘县|
资中县|
隆尧县|
波密县|
昌宁县|
九寨沟县|
新民市|
分宜县|
新蔡县|
宜昌市|
安化县|
古交市|
鸡泽县|
慈利县|
玉田县|
庐江县|
阳曲县|
博爱县|
岱山县|
宁城县|
额敏县|
普定县|
肇东市|
贺兰县|
新乐市|
桦甸市|
梅河口市|