產(chǎn)品展示
數(shù)控走心機(jī) 車銑復(fù)合機(jī)床
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| 機(jī)械規(guī)格Mechanical specifications | ||
控制系統(tǒng) system | 操作系統(tǒng) Operating system | 新代SYNTEC EZ4 |
| 控制軸數(shù) controlled axis numbei | 6軸 | |
| 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) compounding axis number | 4軸 | |
加工范圍 machine range | zui大車削直徑(短)Max turning diameter(short) | Φ16mm |
| zui大車削直徑(長(zhǎng))Max turning diameter(long) | Φ20mm | |
| zui大車削長(zhǎng)度(一次加工)Max turning length | 250mm | |
機(jī)械精度 Machine accuracy | X/Y/Z 重復(fù)精度 X/Y/Z repeated accuracy | 0.004 |
| X/Y/Z 定位精度 X/Y/Z positioning accuracy | ±0.005 | |
主軸、副主軸 spindle and counter | 主軸通孔直徑 Through-hole dia.of main shaft | 16/20mm |
| 導(dǎo)套 Guide sleeve | 津上(TSUGAMI)S20 | |
| 主軸中心到地面高度Height from center of main shaft to the floor | 975mm | |
| 主軸無(wú)限分度 Unlimited graduation of main shaft | 1/1000 | |
| 主軸伺服馬達(dá)功率 Main shaft motor | 3.0KW | |
| 基底轉(zhuǎn)速 Rotary speed of foundation base | 1500 | |
| zui高轉(zhuǎn)速 Max rotary speed | 6000 | |
進(jìn)給參數(shù) feeding parameter | Z軸行程(主軸)Travel of shaft-Z(spindle) | 180mm |
| X軸行程 Travel of shaft-X | 40mm | |
| Y軸行程 Travel of shaft-Y | 165mm | |
| X/Y/Z軸伺服馬達(dá)功率 Servo motor power of X/Y/Z shaft | 0.75KW | |
| X/Y/Z zui大快速進(jìn)給速度 X/Y/Z Max rapid feeding speed | 36m/min | |
| 側(cè)銑動(dòng)力刀zui大轉(zhuǎn)速 Max swivel speed | 5000 | |
| 側(cè)銑動(dòng)力刀電機(jī)功率 Motor power | 0.75KW | |
刀具 tool | 外徑刀具數(shù)目O.D.Tool number | 5 |
| 外徑刀具規(guī)格O.D.Spec.of tool | □12 | |
| 內(nèi)徑刀具數(shù)目I.D.Tool number | 4 | |
| 內(nèi)徑刀具規(guī)格I.D.Spec number | ER11 | |
| 側(cè)銑動(dòng)力刀具數(shù)目Side milling tool number | 4 | |
| 側(cè)銑動(dòng)力刀具規(guī)格Side milling spec.of tool | ER11/ER16 | |
外型尺寸及重量 appearanca and weight of machine | 電源容量 Power capacity | 5KW |
| 機(jī)床尺寸(長(zhǎng)*寬*高) machine size(L*W*H) | 1750*1200*1800 | |
| 機(jī)床凈重 Net gross of machine | 1.7噸 | |
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * |
| 留言內(nèi)容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯(lián)系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細(xì)地址: | |
| 省份: | * |
| 驗(yàn)證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |

萝北县|
龙泉市|
廉江市|
绥中县|
福贡县|
宁乡县|
东明县|
定陶县|
正阳县|
奎屯市|
静安区|
利辛县|
宜宾市|
永顺县|
遂溪县|
大港区|
松原市|
西城区|
甘肃省|
营山县|
北碚区|
舟山市|
民和|
东丰县|
唐海县|
陆良县|
博罗县|
新邵县|
泽州县|
雷山县|
旺苍县|
谷城县|
额济纳旗|
河曲县|
司法|
萨迦县|
芜湖市|
东乡县|
莆田市|
黑水县|
锦州市|