德國SVS工業(yè)相機高分辨率ECO系列
【簡單介紹】
詳細請登錄:www.sunvision.net.cn
86-755-83740402
86-755-83740402-8064
:shangwu@sunvision.net.cn
【詳細說明】
| 型號 | 分辨率(像素) 分辨率[像素] | 芯片尺寸 | 幀率[FPS] | 色度 | 鏡頭接口 |
eco414CPGE | 656 x 492 | 1/2 | 125 | bayer | CS-Mount | |
eco414CVGE | 656 x 492 | 1/2 | 125 | bayer | CS-Mount | |
eco414CVGE4IO | 656 x 492 | 1/3 | 125 | bayer | CS-Mount | |
eco414CVGE67 | 656 x 492 | 1/3 | 125 | bayer | C-Mount | |
eco414MPGE | 656 x 492 | 1/4 | 125 | mono | CS-Mount | |
eco414MVGE | 656 x 492 | 1/4 | 125 | mono | CS-Mount | |
eco414MVGE4IO | 656 x 492 | 1/2 | 125 | mono | CS-Mount | |
eco414MVGE67 | 656 x 492 | 1/2 | 125 | mono | C-Mount | |
eco424CPGE | 656 x 492 | 1/3 | 124 | bayer | CS-Mount | |
eco424CVGE | 656 x 492 | 1/3 | 124 | bayer | CS-Mount | |
eco424CVGE4IO | 656 x 492 | 1/3 | 124 | bayer | CS-Mount | |
eco424CVGE67 | 656 x 492 | 1/3 | 124 | bayer | C-Mount | |
eco424MPGE | 656 x 492 | 1/2 | 124 | mono | CS-Mount | |
eco424MVGE | 656 x 492 | 1/2 | 124 | mono | CS-Mount | |
eco424MVGE4IO | 656 x 492 | 2/3 | 124 | mono | CS-Mount | |
eco424MVGE67 | 656 x 492 | 2/3 | 124 | mono | C-Mount | |
eco618CPGE | 656 x 494 | 2/3 | 155 | bayer | CS-Mount | |
eco618CVGE | 656 x 494 | 2/3 | 155 | bayer | CS-Mount | |
eco618CVGE4IO | 656 x 494 | 2/3 | 155 | bayer | CS-Mount | |
eco618CVGE67 | 656 x 494 | 2/3 | 155 | bayer | C-Mount | |
eco618MPGE | 656 x 494 | 2/3 | 155 | mono | CS-Mount | |
eco618MVGE | 656 x 494 | 2/3 | 155 | mono | CS-Mount | |
eco618MVGE4IO | 656 x 494 | 1/1.8 | 155 | mono | CS-Mount | |
eco618MVGE67 | 656 x 494 | 1/1.8 | 155 | mono | C-Mount | |
eco415CPGE | 780 x 580 | 2/3 | 86 | bayer | CS-Mount | |
eco415CVGE | 780 x 580 | 2/3 | 86 | bayer | CS-Mount | |
eco415CVGE4IO | 780 x 580 | 1/2 | 86 | bayer | CS-Mount | |
eco415CVGE67 | 780 x 580 | 1/2 | 86 | bayer | C-Mount | |
eco415MPGE | 780 x 580 | 1/2 | 86 | mono | CS-Mount | |
eco415MVGE | 780 x 580 | 1/2 | 86 | mono | CS-Mount | |
eco415MVGE4IO | 780 x 580 | 1/2 | 86 | mono | CS-Mount | |
eco415MVGE67 | 780 x 580 | 1/2 | 86 | mono | C-Mount | |
eco204CPGE | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | bayer | CS-Mount | |
eco204CVGE | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | bayer | CS-Mount | |
eco204CVGE4IO | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | bayer | CS-Mount | |
eco204CVGE67 | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | bayer | C-Mount | |
eco204MPGE | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | mono | CS-Mount | |
eco204MVGE | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | mono | CS-Mount | |
eco204MVGE4IO | 1024 x 776 | 1/4 | 47 | mono | CS-Mount | |
eco204MVGE67 | 1024 x 776 | 1/4 | 47 | mono | C-Mount | |
eco445CPGE | 1296 x 964 | 1/4 | 30 | bayer | CS-Mount | |
eco445CVGE | 1296 x 964 | 1/4 | 30 | bayer | CS-Mount | |
eco445CVGE4IO | 1296 x 964 | 1/4 | 30 | bayer | CS-Mount | |
eco445CVGE67 | 1296 x 964 | 1/4 | 30 | bayer | C-Mount | |
eco445MPGE | 1296 x 964 | 1/2 | 30 | mono | CS-Mount | |
eco445MVGE | 1296 x 964 | 1/2 | 30 | mono | CS-Mount | |
eco445MVGE4IO | 1296 x 964 | 1/2 | 30 | mono | CS-Mount | |
eco445MVGE67 | 1296 x 964 | 1/2 | 30 | mono | C-Mount | |
eco267CPGE | 1392 x 1040 | 1/2 | 25 | bayer | CS-Mount | |
eco267CVGE | 1392 x 1040 | 1/2 | 25 | bayer | CS-Mount | |
eco267CVGE4IO | 1392 x 1040 | 1/3 | 25 | bayer | CS-Mount | |
eco267CVGE67 | 1392 x 1040 | 1/3 | 25 | bayer | C-Mount | |
eco267MPGE | 1392 x 1040 | 1/3 | 25 | mono | CS-Mount | |
eco267MVGE | 1392 x 1040 | 1/3 | 25 | mono | CS-Mount | |
eco267MVGE4IO | 1392 x 1040 | 1/3 | 25 | mono | CS-Mount | |
eco267MVGE67 | 1392 x 1040 | 1/3 | 25 | mono | C-Mount | |
eco285CPGE | 1392 x 1040 | 1/3 | 34 | bayer | C-Mount | |
eco285CVGE | 1392 x 1040 | 1/3 | 34 | bayer | C-Mount | |
eco285CVGE4IO | 1392 x 1040 | 1/3 | 34 | bayer | C-Mount | |
eco285CVGE67 | 1392 x 1040 | 1/3 | 34 | bayer | C-Mount | |
eco285MPGE | 1392 x 1040 | 1/3 | 34 | mono | C-Mount | |
eco285MVGE | 1392 x 1040 | 1/3 | 34 | mono | C-Mount | |
eco285MVGE4IO | 1392 x 1040 | 1/3 | 34 | mono | C-Mount | |
eco285MVGE67 | 1392 x 1040 | 1/2 | 34 | mono | C-Mount | |
eco274CPGE | 1600 x 1236 | 1/2 | 26.5 | bayer | CS-Mount | |
eco274CVGE | 1600 x 1236 | 1/2 | 26.5 | bayer | CS-Mount | |
eco274CVGE4IO | 1600 x 1236 | 1/2 | 26.5 | bayer | CS-Mount | |
eco274CVGE67 | 1600 x 1236 | 1/2 | 26.5 | bayer | C-Mount | |
eco274MPGE | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | mono | CS-Mount | |
eco274MVGE | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | mono | CS-Mount | |
eco274MVGE4IO | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | mono | CS-Mount | |
eco274MVGE67 | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | mono | C-Mount | |
eco655CPGE | 2448 x 2050 | 1/1.8 | 10 | bayer | CS-Mount | |
eco655CVGE | 2448 x 2050 | 1/1.8 | 10 | bayer | CS-Mount | |
eco655CVGE4IO | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | bayer | CS-Mount | |
eco655CVGE67 | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | bayer | C-Mount | |
eco655MPGE | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | mono | CS-Mount | |
eco655MVGE | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | mono | CS-Mount | |
eco655MVGE4IO | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | mono | CS-Mount | |
eco655MVGE67 | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | mono | C-Mount | |
|
|
|
|
|
| |
相關產品
請輸入產品關鍵字:
郵編:518129
聯(lián)系人:鄒小姐
留言:在線留言
商鋪:http://m.lawasher.com/st68459/

QQ交談

教育|
田阳县|
睢宁县|
唐河县|
长治市|
同德县|
瓮安县|
福贡县|
三门峡市|
古丈县|
宜昌市|
策勒县|
隆回县|
盐山县|
龙南县|
疏附县|
黄石市|
大渡口区|
苍梧县|
夏河县|
宣城市|
甘谷县|
山丹县|
巴南区|
南乐县|
蓬安县|
乐清市|
汝南县|
张家川|
区。|
翁牛特旗|
徐汇区|
车致|
文山县|
前郭尔|
镇安县|
武冈市|
苍南县|
上栗县|
太谷县|
木里|