產(chǎn)品展示
P44H-16C 快速排污閥 P48H-25快速排污閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
快速排污閥: 快速排污閥是由閘閥演變而來(lái)的,利用齒輪轉(zhuǎn)90℃帶動(dòng)閥桿提升實(shí)現(xiàn)開(kāi)啟和關(guān)閉的目的。Z44H排污閥不僅結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、密封性好,而且安裝尺寸小、材料耗用少、重量輕、體積小,特別是驅(qū)動(dòng)力矩小,操作簡(jiǎn)便,易實(shí)現(xiàn)快速啟閉。
快速排污閥規(guī)格尺寸:
| 型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 PN(mm) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 閥體材料 | 簡(jiǎn)要性能 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | L0 | ℃ | 適用介質(zhì) | ||||
| 排污閥 Z44H P48H | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 | 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 碳鋼 | ≤200 ≤250 ≤425 | 水蒸汽 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 | |||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 | |||||
| 2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 | |||||
| 4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

商丘市|
醴陵市|
长泰县|
新龙县|
陆丰市|
醴陵市|
特克斯县|
英山县|
楚雄市|
茂名市|
密山市|
铜山县|
东城区|
广河县|
偏关县|
永寿县|
崇文区|
海晏县|
专栏|
永昌县|
洪洞县|
东光县|
平定县|
龙胜|
英吉沙县|
阿克|
邵东县|
隆化县|
治多县|
桂东县|
涪陵区|
耿马|
清新县|
广灵县|
遂溪县|
大石桥市|
阳江市|
和政县|
黔西|
舒兰市|
方城县|