D941X|D941X-16C|D941X-25C電動(dòng)蝶閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
概述
| D941X電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥(配Q型電動(dòng)執(zhí)行器) | D941X電動(dòng)軟密封法蘭蝶閥(配PSQ電動(dòng)執(zhí)行器) |
特點(diǎn)
1.
電動(dòng)啟閉,具有任意調(diào)整、止回和截止功能。操作方便,安全可靠。
2.
電動(dòng)法蘭蝶閥可連續(xù)實(shí)現(xiàn)慢開(kāi)、快開(kāi)或快關(guān)、慢關(guān)的動(dòng)作,并有效的防止了泵出口介質(zhì)倒流和水錘的產(chǎn)生。
3.
節(jié)能驅(qū)動(dòng),與普通蝶閥同樣的驅(qū)動(dòng)電機(jī)即可實(shí)現(xiàn)快關(guān)段高速小轉(zhuǎn)矩和慢關(guān)低段大轉(zhuǎn)矩的功能。
4.
安裝在泵出口時(shí),電動(dòng)法蘭蝶閥同時(shí)具有止回啊和閘閥的共同功能,因此可以一閥代兩閥,節(jié)約安裝空間,節(jié)省管網(wǎng)造價(jià)。
5.
流阻小。本閥全開(kāi)時(shí)流阻系數(shù)不超過(guò)0.3,因此可以節(jié)約能源,降低管路的運(yùn)行費(fèi)用。
6.
當(dāng)發(fā)生事故或停電時(shí),可以通過(guò)手動(dòng)操作控制蝶閥啟閉。
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | |
|---|---|---|---|---|
| 公稱(chēng)通經(jīng)(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.375 | 0.90 | 1.5 |
| 密封試驗(yàn) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
| 適用介質(zhì) | 水、海水 | |||
| 適用溫度(℃) | ≤80℃ | |||
| 安裝方式 | 立式、臥式 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 設(shè)計(jì)制造 | 法蘭連接尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力試驗(yàn) |
|---|---|---|---|
| GB12238 | GB2555-2526-8 | GB12221 | GB/T13927 |
主要零部件材料
| 零件名稱(chēng) | 材料 |
|---|---|
| 閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |
主要外形尺寸
| PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25MPa | 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | |
| 1200 | 470 | 1200 | 812 | 1529 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1020 | 1692 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
| 1800 | 670 | 1800 | 1315 | 1924 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
| 2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
| 2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| 2400 | 910 | 2400 | 1699 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
| PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6MPa | 800 | 318 | 667 | 1190 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | |
| 900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
| 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
| 1200 | 470 | 1200 | 912 | 1529 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1041 | 1693 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
| 1800 | 670 | 1800 | 1346 | 1924 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
| 2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| 2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| 2400 | 910 | 2400 | 1850 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
| PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0MPa | 500 | 229 | 548 | 943 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | |
| 600 | 267 | 583 | 985 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
| 700 | 292 | 612 | 1075 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
| 800 | 318 | 677 | 1190 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
| 900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
| 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | ||
| 1200 | 470 | 1200 | 948 | 1529 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1158 | 1692 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1285 | 1885 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 |
上海維旺迪閥門(mén):
http://www.vlvendi。。com/product/qita/2011-05-12/866.html
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:黃先生(先生)
留言:在線留言
商鋪:http://m.lawasher.com/st62842/

德惠市|
察隅县|
布拖县|
宁阳县|
宁乡县|
泰顺县|
巴彦淖尔市|
兴安盟|
西平县|
黄梅县|
鹤庆县|
平泉县|
桐乡市|
崇文区|
苏尼特右旗|
望谟县|
郑州市|
乌兰察布市|
汪清县|
乌拉特前旗|
靖江市|
琼结县|
宜宾市|
虹口区|
驻马店市|
图木舒克市|
汽车|
白水县|
哈尔滨市|
汉阴县|
锡林浩特市|
德兴市|
皋兰县|
吉木萨尔县|
昭通市|
蒲江县|
新兴县|
广丰县|
阳高县|
永年县|
湖南省|