供應(yīng)日精注塑機(jī)NEX-15全電式注塑機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
全電日精注塑機(jī)NEX15
| 產(chǎn)品名稱:全電日精注塑機(jī)NEX15 產(chǎn)品型號(hào):NEX15 產(chǎn)品品牌:日精 |
| 【商品詳情】 | |
|
機(jī)種名 |
| NEX15 |
| |
規(guī)格項(xiàng)目 | 單 位\射出形式 | 1E(標(biāo)準(zhǔn))
| ||
射出部螺桿直徑 | mm | A 16 | B 19 | |
射出容量 | cm³
| 10 | 16 | |
可塑化能力(PS) | Kg/h | 8 | 13 | |
zui大射出壓力 | Mpa | 255 | 196 | |
射出率 | 標(biāo)準(zhǔn) | cm³/s
| 101 | 142 |
高速 | cm³/s
| |||
高負(fù)荷 | cm³/s
| 70 | 99 | |
射出速度 | 標(biāo)準(zhǔn) | mm/s | 500 | |
| 高速 | mm/s | ||
| 高負(fù)荷 | mm/s | 350 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-400 | ||
料斗(選購件)容量 | L | 15 | ||
鎖模部鎖模力 | KN | 147 | ||
鎖模行程 | mm | 160 | ||
使用模具厚度(zui小-zui大) | mm | 130-260 | ||
zui大開模距離 | mm | 420 | ||
拉桿間距(H*V) | mm | 260*260 | ||
模板尺寸(H*V) | mm | 370*370 | ||
zui小模具尺寸(H*V) | mm | 180*180 | ||
定位環(huán)直徑 | mm | 60 | ||
頂桿行程 | mm | 50 | ||
電氣,其他加熱筒加熱器電力 | KW | 2.95 | 3.16 | |
機(jī)械尺寸(L*W*H) | M | 2.50*0.86*1.46 | ||
底座尺寸(L*w) | M | 2.25*0.66 | ||
機(jī)械重量 | T | 1.7 | ||

嘉祥县|
肃北|
中江县|
张家港市|
盘山县|
浦北县|
江安县|
霸州市|
庆安县|
河东区|
万载县|
安宁市|
松原市|
定结县|
汽车|
泗洪县|
方城县|
城固县|
明溪县|
苍山县|
新野县|
增城市|
新疆|
乐都县|
义乌市|
随州市|
如皋市|
永川市|
自贡市|
定远县|
新巴尔虎右旗|
昭平县|
龙泉市|
贺州市|
凉城县|
文安县|
衡阳县|
孙吴县|
贵南县|
三门县|
阳江市|