產(chǎn)品展示
PAD-4/S2/125雙色推盤(pán)油盆移印機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
| PAD-4/S2/125雙色推盤(pán)油盆移印機(jī) |
PAD-4/S2/125 | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 | Specification | 參 數(shù)(Parameter) | |
可印顏色數(shù)量 | No. of Colo | 2 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)鋼板尺寸 | Standard Plate Size (mm) | 100×100 |
| 推盤(pán)臺(tái)面尺寸 | Shuttle Work Table Size (mm) | 100×120 | |
| zui大印刷圖案 | Max. Printing Diameter (mm) | 85×105 | |
| 膠頭zui大下降行程 | Max. Pad Stroke (mm) | 65 | |
| 推盤(pán)運(yùn)行行程 | Shuttle Stroke Of Each Color (mm) | 125 | |
| 膠頭可調(diào)角度 | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
| 工作臺(tái)可調(diào)角度 | Work Table Offset Angle | 5° | |
| 工件zui大高度 | Max. Height of Workpiece (mm) | 160 | |
| 膠頭印刷壓力 | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 738 | |
| zui快印刷速度 | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1500 | |
| 壓縮空氣壓力 | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
| 壓縮空氣消耗量 | Air Consumption (L/Cycle) | 0.53 | |
| 應(yīng)用電壓 | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
| 電源消耗功率 | Power Consumption (W) | 60 | |
| 機(jī)器外形尺寸 | Machine Size L×W×H (cm) | 72×60×127 | |
| 機(jī)器重量 | Net Weight Approx (kg) | 96 | |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:東莞市清溪鎮(zhèn)漁樑圍管理區(qū)銀兜四路1號(hào)
郵編:523649
聯(lián)系人:趙福明
留言:在線留言
商鋪:http://m.lawasher.com/st26231/
郵編:523649
聯(lián)系人:趙福明
留言:在線留言
商鋪:http://m.lawasher.com/st26231/

QQ交談

绥阳县|
永靖县|
嘉义县|
连州市|
彰武县|
抚远县|
永兴县|
新竹市|
广河县|
缙云县|
巧家县|
九龙城区|
榆中县|
桓台县|
棋牌|
赞皇县|
宜黄县|
改则县|
长海县|
万宁市|
板桥市|
彰武县|
保定市|
阿勒泰市|
孝昌县|
梅州市|
长宁县|
长兴县|
东山县|
江西省|
广平县|
岚皋县|
平果县|
蓝山县|
凌源市|
同心县|
赤城县|
东台市|
昔阳县|
绥阳县|
瓮安县|