印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
山東泰龍起重機(jī)械有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰安市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-11-24 11:19:50瀏覽次數(shù):69次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆簡稱環(huán)鏈葫蘆,使用范圍很廣,主要應(yīng)用于各大廠房、倉庫、風(fēng)力發(fā)電、物流、碼頭、建筑等行業(yè)
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆簡稱環(huán)鏈葫蘆,使用范圍很廣,主要應(yīng)用于各大廠房、倉庫、風(fēng)力發(fā)電、物流、碼頭、建筑等行業(yè)。
既可用于吊運(yùn)或者裝卸貨物,也可以將重物吊起來方便工作或修理大型機(jī)器。環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆由操作人員用按紐在地面跟隨操縱,也可在操控室內(nèi)操縱或采用有線(無線)遠(yuǎn)距離控制。
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆既可固定懸掛使用,又可配電動(dòng)單軌小車及手推/手拉單軌小車行走使用。
| 額定負(fù)載(kg) | 起升鏈條行數(shù) | 起升速度(快速m/min) | 起升速度(慢速m/min) | 起升電機(jī)功率(kW) | 負(fù)載持續(xù)率(%) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 起升高度(m) | 機(jī)構(gòu)工作級(jí)別 | 自重(起升高度為3m時(shí)) | 配手拉小車型號(hào) | 配電動(dòng)小車 | |||
| 型號(hào) | 運(yùn)行速度(m/min) | 運(yùn)行電機(jī)功率(kW) | |||||||||||||
| JPKK1N-1 | 125 | 1 | 8 | — | 0.2 | 40/20 | △220/Y380 | 50 | 基本為3米, | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7,14,28 | 0.12 |
| JPKK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2/0.05 | ||||||||||
| JPKK1N-2 | 250 | 2 | 4 | — | 0.2 | 17 | |||||||||
| JPKK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2/0.05 | ||||||||||
| JPKK2N-1 | 250 | 1 | 10 | — | 0.5 | 32 | |||||||||
| JPKK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2.5 | 0.5/0.13 | ||||||||||
| JPKK2N-2 | 500 | 2 | 5 | — | 0.5 | 34 | BS5 | BD5 | 0.14 | ||||||
| JPKK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1.25 | 0.5/0.13 | ||||||||||
| JPKK5N-1 | 500 | 1 | 10 | — | 1 | 48 | |||||||||
| JPKK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2.5 | 1.0/0.25 | ||||||||||
| JPKK5N-2 | 1000 | 2 | 5 | — | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0.14 | ||||||
| JPKK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1.25 | 1.0/0.25 | ||||||||||
| JPKK10N-1 | 1000 | 1 | 8 | — | 1.5 | 68 | |||||||||
| JPKK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5/0.35 | ||||||||||
| JPKK10N-2 | 2000 | 2 | 4 | — | 1.5 | 80 | |||||||||
| JPKK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5/0.35 | ||||||||||
| JPKK15N-1 | 1500 | 1 | 8 | — | 2.3 | 72 | BS15 | BD15 | 0.4 | ||||||
| JPKK15N-2 | 3000 | 2 | 4 | — | 2.3 | 84 | |||||||||
| JPKK10N-3F | 3000 | 3 | 2.6 | 0.6 | 1.5/0.35 | 118 | |||||||||
| JPKK型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:山東泰龍起重機(jī)械有限公司 http://m.lawasher.com/st158423/
主營產(chǎn)品:液壓單梁起重機(jī)
移動(dòng)端:山東泰龍起重機(jī)械有限公司手機(jī)站
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東泰龍起重機(jī)械有限公司
门头沟区|
石河子市|
瑞丽市|
凤阳县|
凭祥市|
田林县|
黄浦区|
克东县|
班戈县|
濉溪县|
天柱县|
益阳市|
宿迁市|
钟祥市|
伊吾县|
富裕县|
二连浩特市|
凤冈县|
镇远县|
漾濞|
张家口市|
霍山县|
天津市|
聂拉木县|
玛多县|
商都县|
灌南县|
诏安县|
淮滨县|
洞口县|
阳谷县|
南昌县|
黑龙江省|
大城县|
民勤县|
台江县|
秦皇岛市|
白河县|
莱西市|
武邑县|
诸暨市|
