| Type 型號(hào) | PDH-A-0.5 | PDH-A-1 | PDH-A-2 | PDH-A-25 | PDH-A-3 | PDH-A-5 | |
| Capacity 額定起重(t) | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| StandardLiftigHeight 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | 3 | ||||||
| Lifting Speed 起升速度(m/min) | 0.72-7.2 | 0.58-5.8 | 0.3-3.0 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 0.26-2.6 | |
| 起升電機(jī) Lifting motor | Power 功率(Kw) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Voltage 電壓(V) | 380 | ||||||
| Frequency 頻率 (HZ) | 50 | ||||||
| Chain Turns 鏈條回?cái)?shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Chain Sprcification 鏈條規(guī)格 | Ф6.3×19 | Ф8×24 | Ф8×24 | Ф11.2×34 | Ф11.2×34 | Ф11.2×34 | |
| Test Load 實(shí)驗(yàn)載荷(t) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.125 | 3.75 | 6.25 | |
| weight 凈重(Kg) | 41 | 45 | 53 | 108 | 110 | 130 | |
| Weight Added With 1m Higher 揚(yáng)程每增加1m應(yīng)加重量(Kg) | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | |
| 額定起重量capacity(t) | Type 型號(hào) | C | D | a | b | d | e | g | h | i | j |
| 0.5 | PDH-A-0.5 | 495 | 610 | 592 | 276 | 273 | 319 | 31 | 142 | 102 | 420 |
| 1 | PDH-A-1 | 530 | 630 | 592 | 276 | 273 | 319 | 38 | 142 | 102 | 430 |
| 2 | PDH-A-2 | 590 | 780 | 592 | 276 | 273 | 319 | 45 | 185 | 165 | 482 |
| 2.5 | PDH-A-2.5 | 595 | 780 | 694 | 430 | 336 | 358 | 45 | 185 | 165 | 487 |
| 3 | PDH-A-3 | 595 | 780 | 694 | 430 | 336 | 358 | 45 | 185 | 165 | 487 |
| 5 | PDH-A-5 | 860 | 870 | 694 | 430 | 336 | 358 | 61 | 240 | 110 | 665 |



霍林郭勒市|
故城县|
监利县|
渭南市|
阿图什市|
漳浦县|
松潘县|
公安县|
合川市|
新邵县|
禹州市|
大方县|
蒲江县|
英德市|
卫辉市|
灵石县|
富顺县|
林州市|
洛浦县|
阳山县|
平凉市|
郴州市|
宁城县|
华蓥市|
明水县|
宾阳县|
棋牌|
方城县|
五大连池市|
镇安县|
巴林右旗|
广汉市|
得荣县|
淳化县|
寿宁县|
潜山县|
延长县|
保定市|
海南省|
沅陵县|
桂东县|