塑膠尼龍接頭, 快速接頭, 180度, FN01 系列...
規(guī)格表:
M 螺紋
| 公稱尺寸 | 公稱尺寸 | M 螺紋 | 產品型號 | 適配管徑 (mm) | 每箱數(shù)量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
| 10 | 1/4 | M12x1.5 | FN0110-M12-V0 | 9.7~10.0 | 500 | - |
| 13 | 5/16 | M16x1.5 | FN0113-M16-V0 | 12.7~13.0 | 450 | - |
| 16 | 3/8 | M16x1.5 | FN0116-M16-V0 | 15.5~15.8 | 400 | - |
| 21 | 1/2 | M20x1.5 | FN0121-M20-V0 | 20.9~21.2 | 360 | - |
| 28 | 3/4 | M25x1.5 | FN0128-M25-V0 | 28.2~28.5 | 300 | - |
| 34 | 1 | M32x1.5 | FN0134-M32-V0 | 34.1~34.5 | 160 | - |
| 42 | 1-1/4 | M40x1.5 | FN0142-M40-V0 | 42.1~42.5 | 80 | - |
| 54 | 2 | M63x1.5 | FN0154-M63-V0 | 54.1~54.5 | 50 | - |
PG 螺紋
| 公稱尺寸 | 公稱尺寸 | PG 螺紋 | 產品型號 | 適配管徑 (mm) | 每箱數(shù)量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
| 10 | 1/4 | PG7 | FN0110-PG7-V0 | 9.7~10.0 | 500 | - |
| 13 | 5/16 | PG9 | FN0113-PG9-V0 | 12.7~13.0 | 450 | - |
| 16 | 3/8 | PG11 | FN0116-PG11-V0 | 15.5~15.8 | 400 | - |
| 21 | 1/2 | PG16 | FN0121-PG16-V0 | 20.9~21.2 | 360 | - |
| 28 | 3/4 | PG21 | FN0128-PG21-V0 | 28.2~28.5 | 300 | - |
| 34 | 1 | PG29 | FN0134-PG29-V0 | 34.1~34.5 | 160 | - |
| 42 | 1-1/4 | PG36 | FN0142-PG36-V0 | 42.1~42.5 | 80 | - |
| 54 | 2 | PG48 | FN0154-PG48-V0 | 54.1~54.5 | 50 | - |
NPT 螺紋
| 公稱尺寸 | 公稱尺寸 | NPT 螺紋 | 產品型號 | 適配管徑 (mm) | 每箱數(shù)量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
| 10 | 1/4 | NPT 1/4" | FN0110-NPT1/4-V0 | 9.7~10.0 | 500 | - |
| 13 | 5/16 | NPT 1/2" | FN0113-NPT1/2-V0 | 12.7~13.0 | 450 | - |
| 16 | 3/8 | NPT 1/2" | FN0116-NPT1/2-V0 | 15.5~15.8 | 400 | - |
| 21 | 1/2 | NPT 1/2" | FN0121-NPT1/2-V0 | 20.9~21.2 | 360 | - |
| 28 | 3/4 | NPT 3/4" | FN0128-NPT3/4-V0 | 28.2~28.5 | 300 | - |
| 34 | 1 | NPT 1" | FN0134-NPT1-V0 | 34.1~34.5 | 160 | - |
| 42 | 1-1/4 | NPT 1-1/4" | FN0142-NPT1-1/4-V0 | 42.1~42.5 | 80 | - |
| 54 | 2 | NPT 2" | FN0154-NPT2-V0 | 54.1~54.5 | 50 | - |
G 螺紋
| 公稱尺寸 | 公稱尺寸 | G 螺紋 | 產品型號 | 適配管徑 (mm) | 每箱數(shù)量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
| 10 | 1/4 | G 1/4" | FN0110-G1/4-V0 | 9.7~10.0 | 500 | - |
| 13 | 5/16 | G 1/2" | FN0113-G1/2-V0 | 12.7~13.0 | 450 | - |
| 16 | 3/8 | G 1/2" | FN0116-G1/2-V0 | 15.5~15.8 | 400 | - |
| 21 | 1/2 | G 1/2" | FN0121-G1/2-V0 | 20.9~21.2 | 360 | - |
| 28 | 3/4 | G 3/4" | FN0128-G3/4-V0 | 28.2~28.5 | 300 | - |
| 34 | 1 | G 1" | FN0134-G1-V0 | 34.1~34.5 | 160 | - |
| 42 | 1-1/4 | G 1-1/4" | FN0142-G1-1/4-V0 | 42.1~42.5 | 80 | - |
| 54 | 2 | G 2" | FN0154-G2-V0 | 54.1~54.5 | 50 | - |