印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
成都市施耐基科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-23 15:17:13瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
該14英寸全堅(jiān)固三防筆記本電腦采用國(guó)產(chǎn)FT-2000CPU方案,集成4個(gè)FTC663處理器核 工作主頻2.6~3.0GHz,采用1920×1080分辯率700cd/㎡ 高清高亮度顯示屏,內(nèi)外置8300mAh大容量電池,接口豐富。
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 14寸 全堅(jiān)固三防筆記本 | NA |
| 外觀尺寸 | 356*269*37 mm (主機(jī)端) | NA | |
| 重量 | 裸機(jī) | NA | |
| 整機(jī)顏色 | 黑色 | NA | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | NA |
| 屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA | |
| 亮度 | 700cd/㎡ | 可選SLR 陽光可視膜 | |
| TP | 觸摸屏 | NA | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花 |
| 攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
| 揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W x2 | NA |
| Mic | 內(nèi)置 | ×2 Internal 數(shù)字MIC | NA |
| 電池(內(nèi)置) | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池?zé)岵灏危?/span> | NA |
| 容量 | 2000mHA/7.4V | NA | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 0.5小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |
| 電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | NA |
| 容量 | 6300mHA/7.4V | NA | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 2.5小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |
| 系統(tǒng)硬件配置 | |||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 |
| CPU | 類型 | FT-2000/4 新四核,16nm工藝 | NA |
| 速度 | 集成4個(gè)FTC663處理器核 工作主頻2.6~3.0GHz | NA | |
| GPU | 類型 | GP102 | NA |
| RAM | DDR4L | 8GB | NA |
| SSD | NGFF SSD | 256GB | 512GB/1T |
| 機(jī)械硬盤 | 類型 | NA | 支持HDD |
| 霍爾開關(guān) | hall | hall | NA |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | |||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 |
| WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /RTL 8821 / Max Speed 433 Mbps | NA |
| Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA |
| 4G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號(hào)兼容) | 移遠(yuǎn)EC25-AU Mini PCIe |
| GPS | 內(nèi)置 | UM220 | 選配北斗,U-blox NEO-8 |
| 數(shù)據(jù)采集 | |||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 |
| 指紋 | 內(nèi)置 | ×1 USB指紋(開機(jī)登錄) | (待定) |
| 接口 | |||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 |
| USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA |
| USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA |
| Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 主機(jī)端 | NA |
| HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA |
| SD Card | SD Card | SD Card x1 | NA |
| SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | NA |
| DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | NA |
| Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232或RS485) ×1 | NA |
| RJ45接口 | 網(wǎng)口 | x2(10/100/1000M自適應(yīng)) I219+I210 | NA |
| 防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA |
| 散熱出風(fēng)孔(右) | 散熱出風(fēng)孔(右) | 散熱出風(fēng)孔(右) x1 | NA |
| 左側(cè)擴(kuò)展塢 | 左側(cè)擴(kuò)展塢 | NA | ×1客制轉(zhuǎn)接卡PCIE X4插槽 或HDD |
| POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | NA |
| 按鍵 | |||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 |
| power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | NA |
| Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | NA |
| P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開 | NA |
| 指示燈 | |||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 |
| power | 內(nèi)置 | ×1開機(jī)為常亮藍(lán)色(藍(lán)色不要太亮),關(guān)機(jī)燈滅 | NA |
| baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA |
| HDD LED | 內(nèi)置 | ×1 | NA |
| 大小寫鍵鎖定 | 內(nèi)置 | ×1 | NA |
| 3G/4G | 內(nèi)置 | 3G/4G打開為藍(lán)色,3G/4G關(guān)閉燈滅 | NA |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 |
| 電源適配器 | 標(biāo)配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | 美規(guī) |
| 歐規(guī) | |||
| 軟件配置 | |||
| 類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 |
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | 銀河麒麟 | UOS |
| 固件 | 固件 | 支持國(guó)產(chǎn)昆侖Bios | 支持國(guó)產(chǎn)Bios |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:成都市施耐基科技有限公司 http://m.lawasher.com/st153862/
主營(yíng)產(chǎn)品:工業(yè)平板電腦
移動(dòng)端:成都市施耐基科技有限公司手機(jī)站
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都市施耐基科技有限公司
娱乐|
蒲城县|
南江县|
宜宾县|
平安县|
西林县|
浙江省|
上高县|
大余县|
信宜市|
旬阳县|
台中县|
视频|
南京市|
尉氏县|
广河县|
西乌|
广东省|
南岸区|
循化|
西华县|
上蔡县|
富蕴县|
独山县|
惠州市|
桓仁|
吉安县|
理塘县|
开鲁县|
广饶县|
阳曲县|
泾源县|
景德镇市|
常州市|
沙雅县|
长春市|
梁河县|
扶余县|
定结县|
广灵县|
运城市|
