印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
深圳市康華爾電子有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-02-14 08:07:05瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)VC-889-EAE-FAAN-32K7680000TR,6G無線應(yīng)用晶振,32.768KHz晶振,Microchip石英貼片晶體,VC-889有源晶振,VC-889-EAE-FAAN-32K7680000TR晶振,32.768KHz晶振,CMOS輸出晶振,無鉛環(huán)保晶振,電壓3.3V,負(fù)載15pf,頻率穩(wěn)定性25ppm,工作溫度-40~85C,尺寸1612mm,超小型晶振,6G無線應(yīng)用晶振,實時時鐘晶振,智能手機(jī)晶振,物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,可穿戴設(shè)備晶振,筆記本電腦晶振.
VC-889-EAE-FAAN-32K7680000TR,6G無線應(yīng)用晶振,32.768KHz晶振,Microchip石英貼片晶體,VC-889有源晶振,VC-889-EAE-FAAN-32K7680000TR晶振,32.768KHz晶振,CMOS輸出晶振,無鉛環(huán)保晶振,電壓3.3V,負(fù)載15pf,頻率穩(wěn)定性25ppm,工作溫度-40~85°C,尺寸1612mm,超小型晶振,6G無線應(yīng)用晶振,實時時鐘晶振,智能手機(jī)晶振,物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,可穿戴設(shè)備晶振,筆記本電腦晶振.
VC-889-EAE-FAAN-32K7680000TR,6G無線應(yīng)用晶振,32.768KHz晶振特點:
•CMOS輸出XO
•32.768 kHz
•32µA電流
•1.8V ~ 3.3V工作
•開機(jī)和啟用后輸出
•小型工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.6 mm x 1.2 mm包裝
•產(chǎn)品符合RoHS指令和與無鉛組件兼容
VC-889-EAE-FAAN-32K7680000TR,6G無線應(yīng)用晶振,32.768KHz晶振 參數(shù)圖
項目 規(guī)格說明 條件 額定頻率 32.768KHz 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 電源電壓 3.3V
儲存溫度 -40℃~+85℃ 裸存 工作溫度 -40℃~ +85℃
頻率穩(wěn)定度 ±25ppm -40 to +85°C 電流 32µA Max
電流,輸出禁用 5µA
占空比 45%~55%
輸出負(fù)載 15pf
輸出邏輯電平高
0.9 * VDD min
輸出邏輯電平低
0.1 *VDD max
輸出上升下降時間
50ns
起始時間 10ms Max
VC-889-EAE-FAAN-32K7680000TR,6G無線應(yīng)用晶振,32.768KHz晶振尺寸圖
| 原廠代碼 | 晶振品牌 | 型號 | 類型 | 頻率 | 電壓 | 尺寸 |
| DSC6083HE1A-032K800T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6083HE1A-032K800T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6083HE1A-032K800T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6011HI1A-002.5000T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6011HI1A-002.5000T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6011HI1A-002.5000T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6013HI1A-002.5000T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6013HI1A-002.5000T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6013HI1A-002.5000T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2.5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6083HI2A-002K000T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6083HI2A-002K000T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC6083HI2A-002K000T | Microchip晶振 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC1001CI2-066.6666B | Microchip晶振 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| DSC1001CI2-066.6666B | Microchip晶振 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| DSC1001CI2-066.6666B | Microchip晶振 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| DSC1123AI2-062.5000T | Microchip晶振 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC1103BI2-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC1103BI2-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC1124CI2-156.2500 | Microchip晶振 | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC1124CI5-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC1124CI5-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC1124CI5-100.0000T | Microchip晶振 | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC1101DL5-052.8000 | Microchip晶振 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 52.8MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| DSC1104CI5-125.0000 | Microchip晶振 | DSC1104 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市康華爾電子有限公司
永丰县|
澜沧|
马尔康县|
许昌县|
贵溪市|
礼泉县|
新郑市|
兴宁市|
林芝县|
铅山县|
且末县|
屯门区|
隆化县|
安平县|
锡林郭勒盟|
西昌市|
拉萨市|
子长县|
韩城市|
元阳县|
金阳县|
日照市|
贞丰县|
庆云县|
新民市|
酉阳|
邮箱|
西乡县|
津市市|
瑞安市|
定远县|
辉南县|
綦江县|
金华市|
桦南县|
炎陵县|
云和县|
观塘区|
新津县|
固镇县|
上栗县|
