印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
深圳市康華爾電子有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-02-12 10:39:18瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)501JCAM032768BAF,Si501,32.768kHz,Silicon微處理器晶振,美國進(jìn)口晶振,Silicon晶振,型號:Si501系列晶振,編碼為:501JCAM032768BAF,電壓:3.3V,精度:20ppm,頻率:32.768KHz,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,四腳貼片晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。應(yīng)用程序:存儲(SATA/SAS/PCIe),通用處理器,工業(yè)控制器,嵌入式控制器,機(jī)控制,流量控制,辦公室/家庭自動化,IP攝像頭/監(jiān)控,顯示和控制面板,戶外電子設(shè)備,多功能打印機(jī)等。
501JCAM032768BAF,Si501,32.768kHz,Silicon微處理器晶振,美國進(jìn)口晶振,Silicon晶振,型號:Si501系列晶振,編碼為:501JCAM032768BAF,電壓:3.3V,精度:±20ppm,頻率:32.768KHz,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,四腳貼片晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。應(yīng)用程序:存儲(SATA/SAS/PCIe),通用處理器,工業(yè)控制器,嵌入式控制器,機(jī)控制,流量控制,辦公室/家庭自動化,IP攝像頭/監(jiān)控,顯示和控制面板,戶外電子設(shè)備,多功能打印機(jī)等。
進(jìn)口晶振Si501 CMEMS振蕩器系列為傳統(tǒng)的晶體振蕩器提供了單片的,基于mems的IC替代品。硅實(shí)驗(yàn)室的CMEMS技術(shù)將標(biāo)準(zhǔn)CMOS+MEMS結(jié)合在一個單片IC集成電路中,提供集成、高質(zhì)量和高可靠性的振蕩器。每個設(shè)備都經(jīng)過工廠測試和配置,以保證其在電壓、工藝、溫度、沖擊、振動和老化等方面的性能。
501JCAM032768BAF,Si501,32.768kHz,Silicon微處理器晶振,參數(shù)表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||
| Frequency Range | FCLK | 32.768 | KHz | ||||||||||||||||||||
| Clock Period | TCLK | 1/FCLK | 31,250 | — | 10 | ns | |||||||||||||||||
| Total Stability1 | F STAB | –20 | — | +20 | ppm | ||||||||||||||||||
| –30 | — | +30 | ppm | ||||||||||||||||||||
| –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
| Initial Accuracy | FI | Measured at 25 。C at the time of shipping | — | ±2 | — | ppm | |||||||||||||||||
| Startup Time2 | TSU | From V DD crossing 1.71 V to first clock output | — | 2.5 | 4 | ms | |||||||||||||||||
| Resume Time3,4 | T RUN | From Sleep mode | — | 2.5 | 5 | ms | |||||||||||||||||
| From Doze mode | — | 1.7 | 2.55 | ms | |||||||||||||||||||
| From Stop mode5 | — | — | 1.5 x TCLK + 35 | ns | |||||||||||||||||||
| Output Disable Time3,4 | TD | To Sleep/Doze mode, from output running | — | — | 225 | µs | |||||||||||||||||
| To Stop, from output running | — | — | 1.5 x TCLK + 35 | ns | |||||||||||||||||||
| Frequency Update Time4,6 | T NEW_FREQ | — | — | 5 | ms | ||||||||||||||||||
501JCAM032768BAF,Si501,32.768kHz,Silicon微處理器晶振,尺寸圖
| 石英晶體振蕩器 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定度 | 包裝/封裝 |
| 501HCAM032768BAF | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768DAG | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768DAG | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768DAF | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768DAF | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768CAF | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768BAF | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768CAF | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768CAG | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768BAG | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768DAF | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768BAF | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768BAG | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768CAG | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768BAG | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768CAF | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768CAG | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768DAG | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768BAFR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768BAGR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768CAFR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768CAGR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768k晶振 | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768DAFR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCAM032768DAGR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768BAFR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768BAGR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768CAFR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768CAGR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768DAFR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCAM032768DAGR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768BAFR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768BAGR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768CAFR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768CAGR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768DAFR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501HCAM032768DAGR | Silicon晶振 | Si501 | 32.768kHz | 1.7 V ~ 3.6 V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市康華爾電子有限公司
垫江县|
睢宁县|
山东省|
朝阳区|
克什克腾旗|
慈利县|
杭州市|
关岭|
岫岩|
田林县|
清丰县|
丰城市|
香港
|
玉龙|
孟津县|
青冈县|
洛隆县|
通化县|
大丰市|
龙山县|
SHOW|
左权县|
梓潼县|
凤冈县|
青龙|
清水河县|
晴隆县|
普兰县|
周至县|
孝义市|
神池县|
二手房|
天水市|
榕江县|
富裕县|
温州市|
涿州市|
通渭县|
西藏|
隆子县|
务川|
