印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
深圳市康華爾電子有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-02-12 09:13:58瀏覽次數(shù):114次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)瑞斯克晶振,C3292-50.000石英晶體,7050晶振,6G相關(guān)設(shè)備晶振,瑞斯克晶振,C32XX貼片晶振,進(jìn)口有源晶振,C3292-50.000石英晶體,7050晶振,頻率50MHz,電壓5V,HCMOS輸出,工作溫度-40~85C,高品質(zhì)晶振,低老化晶振,6G相關(guān)設(shè)備晶振,家庭醫(yī)療保健晶振,工廠自動化晶振,光纖通道晶振,網(wǎng)絡(luò)終端晶振.
瑞斯克晶振,C3292-50.000石英晶體,7050晶振,6G相關(guān)設(shè)備晶振,瑞斯克晶振,C32XX貼片晶振,進(jìn)口有源晶振,C3292-50.000石英晶體,7050晶振,頻率50MHz,電壓5V,HCMOS輸出,工作溫度-40~85°C,高品質(zhì)晶振,低老化晶振,6G相關(guān)設(shè)備晶振,家庭醫(yī)療保健晶振,工廠自動化晶振,光纖通道晶振,網(wǎng)絡(luò)終端晶振.
瑞斯克晶振,C3292-50.000石英晶體,7050晶振,6G相關(guān)設(shè)備晶振規(guī)格表
| 項目 | 規(guī)格說明 | 條件 |
| 額定頻率 | 50MHz | 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 |
| 電源電壓 | 5V | |
| 儲存溫度 | -45℃~+90℃ | 開封裸存 |
| 工作溫度 | -40℃~ +85℃ | |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±25 ppm | |
| 輸入電流 | 60mA Max | 無負(fù)載條件 |
| 相位抖動 | 0.5ps Typical, 1ps Max | 12kHz~20MHz |
| 負(fù)載 | 30pF Max | |
| 上升/下降時間 | 6ns Max. | @ 20% to 80% Vdd |
| 啟動時間 | 10ms Max | |
| 頻率老化 | <3ppm 1st year | <1ppm every year thereafter |
瑞斯克晶振,C3292-50.000石英晶體,7050晶振,6G相關(guān)設(shè)備晶振尺寸圖
| 原廠代碼 | 制造品牌 | 型號 | Type 類型 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 | 尺寸 |
| C3292-1.843200 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-10.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-12.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-12.288 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-12.352 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 12.352MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-14.318180 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-15.360 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 15.36MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-16.0000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 16MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-16.384 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 16.384MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-18.432 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-19.440 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 19.44MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-2.048 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 2.048MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-20.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-20.480 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-24.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-24.704 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 24.704MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-25.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-3.686400 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-30.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 30MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-32.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 32MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-32.768 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-33.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 33MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-33.333 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-35.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 35MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-4.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-40.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-44.736 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 44.736MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-45.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 45MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-49.152 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 49.152MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-50.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-51.840 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 51.84MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-6.176 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 6.176MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-7.372800 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-8.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 8MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-60.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 60MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-64.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 64MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-66.666600 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 66.6666MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-75.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 75MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-80.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 80MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-1.544 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-1.843200 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-10.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-12.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-12.288 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-12.352 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 12.352MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-14.318180 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-15.360 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 15.36MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-16.0000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-16.384 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 16.384MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-18.432 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-19.440 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 19.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-2.048 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 2.048MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-20.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-20.480 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-24.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-24.704 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 24.704MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-25.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-3.686400 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-30.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 30MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-32.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 32MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-32.768 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-33.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-33.333 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-35.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 35MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-4.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-40.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-6.176 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 6.176MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-7.372800 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-8.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 8MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-44.736 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 44.736MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-45.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 45MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-49.152 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 49.152MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-50.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-51.840 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 51.84MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-60.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 60MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-1.544 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 1.544MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-64.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 64MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-66.666600 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 66.6666MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-75.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-80.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 80MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-100.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| C3292-106.250 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-100.000 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
| CE3292-106.250 | CRYSTEK晶振 | C3292 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.198" W (7.20mm x 5.02mm) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市康華爾電子有限公司
湖州市|
曲阜市|
久治县|
临湘市|
罗平县|
舒城县|
清远市|
兴仁县|
兴国县|
平果县|
白朗县|
云阳县|
绍兴市|
无极县|
镇安县|
屯昌县|
象州县|
洪湖市|
涿鹿县|
北安市|
酒泉市|
那曲县|
大宁县|
临沭县|
塔城市|
嘉荫县|
邹平县|
获嘉县|
大英县|
江都市|
北安市|
凌海市|
夹江县|
图木舒克市|
汉阴县|
新竹县|
陈巴尔虎旗|
麟游县|
三江|
黄大仙区|
武清区|
