| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不精確度) | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
| 5 | 2.50% | 0.125 | >2.50% | 0.125 | ||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許隨機(jī)誤差 (不精確度) | ||
| % | μl | % | μl | |||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
| >50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備



常宁市|
荆州市|
淮北市|
兰西县|
崇文区|
盐山县|
宜兴市|
黄石市|
普定县|
敦煌市|
黄石市|
宜宾县|
浦北县|
茂名市|
云浮市|
桂林市|
四子王旗|
简阳市|
大新县|
分宜县|
阜康市|
迁安市|
宽城|
东平县|
襄垣县|
东乡县|
玉屏|
阳谷县|
新丰县|
临洮县|
荣成市|
惠东县|
五指山市|
浦东新区|
乌恰县|
松潘县|
云南省|
新民市|
青川县|
景泰县|
潮安县|