印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
浩瀚色譜(山東)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號福立,,
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滕州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-09-26 09:20:11瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)5?填充柱2m*3mm*4mm,滕州市浩瀚色譜儀器技術(shù)服務(wù)有限公司研發(fā),粗苯,三苯,二甲苯,芝麻香白酒,3-甲硫基丙醇,環(huán)氧乙烷,液化石油氣,二甲醚,三甲胺,氨,變壓器油
5?填充柱2m*3mm*4mm
5?填充柱2m*3mm*4mm詳細(xì)信息:
名稱:5?填充柱
規(guī)格:2m*3mm*4mm,60-80Mesh
使用溫度:300°C
分離:氫氣,氧,氮,一氧化碳,甲烷
應(yīng)用:天然氣,煉廠氣,液化氣,焦?fàn)t煤氣,變壓器油溶解氣,裂解氣,電解水制氫,空氣中氧,氮
適用于安捷倫6890,7890,8860,8890
島津GC-2010,GC-2014,GC-2018,GC-2030
賽默飛,瓦里安,布魯克,PE等
5?型分子篩
化學(xué)式:3/4CaO·1/4Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O
硅鋁比:SiO2/AI2O3≈2
有效孔徑:約5?
5?填充柱2m*3mm*4mm 測試譜圖:
| MolSieve 5? | ||||
| 部件號 | 產(chǎn)品描述 | | ||
| | GC packed column in Ultime | |||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 20 ft (6.1 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 45/60, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 3 ft (0.91 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 100/120, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 3 ft (0.91 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 100/120, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 15 ft (4.57 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 45/60, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 15 ft (4.57 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 45/60, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 4 ft (1.22 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 45/60, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 4 ft (1.22 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 45/60, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 7 ft (2.13 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 45/60, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 7 ft (2.13 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 45/60, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 1 ft (0.30 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, Straight column, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 1 ft (0.30 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, Straight column, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 20 ft (6.1 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 20 ft (6.1 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 25 ft (7.62 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 25 ft (7.62 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 3 ft (0.91 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 3 ft (0.91 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 4 ft (1.22 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 4 ft (1.22 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 6 ft (1.83 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 8 ft (2.44 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 8 ft (2.44 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 9 ft (2.74 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| GC packed column in Nickel tubing, length 9 ft (2.74 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 60/80, pre-co | | |||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 3 ft (0.91 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 80/100, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 3 ft (0.91 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 80/100, pre-co | | ||
| | GC packed column in stainless steel tubing, length 9 ft (2.74 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 80/100, pre-co | | ||
| | GC packed column in Ultime | | ||
| | GC packed column in Nickel tubing, length 9 ft (2.74 M), 1/8 in. OD, 2 mm ID, MolSieve packing, mesh size 80/100, pre-co | | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
浩瀚色譜(山東)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)有限公司
许昌市|
徐汇区|
萝北县|
盐边县|
龙里县|
保康县|
宣汉县|
莲花县|
凤凰县|
玉林市|
晋江市|
故城县|
巴中市|
株洲市|
胶南市|
甘德县|
临城县|
高邑县|
漾濞|
随州市|
绥江县|
宝鸡市|
雅安市|
德惠市|
广西|
崇仁县|
航空|
九寨沟县|
斗六市|
曲松县|
灌云县|
磴口县|
惠安县|
长沙市|
湖南省|
长宁县|
乌拉特前旗|
木兰县|
达孜县|
普兰店市|
开阳县|
