印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
長沙玉風(fēng)風(fēng)機(jī)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長沙市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-22 13:50:10瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)型號轉(zhuǎn)速(r/min)升壓(Kpa)流量(m3/min)軸功率(Kw)配套Y列電機(jī)或配套JS系列電機(jī)風(fēng)機(jī)重量(kg)型號功率重量型號功率風(fēng)機(jī)重量RD6017309
| 型號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 升壓 (Kpa) | 流量 (m3/min) | 軸功率 (Kw) | 配套Y列電機(jī) | 或配套JS系列電機(jī) | 風(fēng)機(jī)重量 (kg) | ||||
| 型號 | 功率 | 重量 | 型號 | 功率 | 風(fēng)機(jī)重量 | ||||||
| RD601 | 730 | 9.8 | 93.6 | 18.8 | Y250M-8 | 30 | 40 | | | | 3500 |
| 19.6 | 89.8 | 37.5 | Y280M-8 | 45 | 578 | | | | |||
| 24.5 | 88.1 | 47.0 | Y315S-8 | 55 | 830 | | | | |||
| 29.4 | 86.4 | 56.4 | Y315M-8 | 75 | 990 | JS115-8 | 60 | 870 | |||
| 39.2 | 84.0 | 75.2 | Y315L1-8 | 90 | 1040 | JS117-8 | 80 | 1110 | |||
| 49.0 | 81.7 | 94.0 | Y315L2-8 | 110 | 1210 | JS126-8 | 110 | 1400 | |||
| 960 | 9.8 | 129.3 | 25.3 | Y250M-6 | 37 | 400 | | | | ||
| 19.6 | 125.6 | 50.6 | Y280M-6 | 55 | 590 | | | | |||
| 24.5 | 124.0 | 63.6 | Y315S-6 | 75 | 990 | | | | |||
| 29.4 | 122.0 | 76.0 | Y315M-6 | 90 | 1050 | JS116-6 | 95 | 1080 | |||
| 39.2 | 119.2 | 101.2 | Y315L1-6 | 110 | 1120 | JS117-6 | 115 | 1150 | |||
| 49.0 | 117.1 | 126.5 | ※Y315M2-6 | 160 | 1050 | JS126-6 | 155 | 1380 | |||
| RD602 | 730 | 9.8 | 127.6 | 25.3 | Y280M-8 | 30 | 400 | | | | |
| 19.6 | 123.0 | 50.5 | Y315S-8 | 55 | 830 | JS115-8 | 60 | 950 | |||
| 24.5 | 122.0 | 63.2 | Y315M-8 | 75 | 990 | | | | |||
| 29.4 | 119.0 | 75.8 | Y315L1-8 | 90 | 1040 | JS117-8 | 80 | 1110 | |||
| 39.2 | 116.7 | 101.0 | Y315L2-8 | 110 | 1210 | JS126-8 | 110 | 1400 | |||
| 49.0 | 114.7 | 126.3 | ※Y355M2-8 | 160 | 1370 | JS128-8 | 155 | 1600 | |||
| 960 | 9.8 | 171.2 | 33.2 | Y280S-6 | 45 | 533 | JS116-6 | 95 | 1080 | ||
| 19.6 | 166.9 | 66.5 | Y315S-6 | 75 | 990 | JS115-6 | 75 | 970 | |||
| 24.5 | 165.0 | 83.1 | Y315M-6 | 90 | 1050 | | | | |||
| 29.4 | 163.5 | 99.7 | Y315L1-6 | 110 | 1120 | JS117-6 | 115 | 1150 | |||
| 39.2 | 160.5 | 132.9 | ※Y315M2-6 | 160 | 1050 | JS126-6 | 155 | 1380 | |||
| 49.0 | 158.4 | 166.1 | ※Y315M2-6 | 185 | 1380 | JS127-6 | 185 | 1520 | |||
| RD603 | 730 | 9.8 | 160.0 | 31.5 | Y315S-8 | 55 | 830 | JS115-8 | 60 | 950 | 4300 |
| 19.6 | 153.5 | 62.9 | Y315M-8 | 75 | 990 | JS116-8 | 70 | 1030 | |||
| 24.5 | 152.0 | 78.9 | Y315L1-8 | 90 | 1040 | | | | |||
| 29.4 | 151.0 | 94.4 | Y315L2-8 | 110 | 1210 | JS126-8 | 110 | 1400 | |||
| 39.2 | 148.7 | 125.9 | ※Y355M2-8 | 160 | 1370 | JS128-8 | 155 | 1600 | |||
| 49.0 | 145.8 | 157.3 | ※Y355M3-8 | 185 | 1440 | JS136-8 | 180 | 1730 | |||
| 960 | 9.8 | 214.0 | 41.2 | Y315S-6 | 75 | 990 | JS115-6 | 75 | 970 | ||
| 19.6 | 209.0 | 82.4 | Y315M-6 | 90 | 1050 | JS116-6 | 95 | 1080 | |||
| 24.5 | 208.0 | 103.0 | Y315L2-6 | 132 | 1200 | JS125-6 | 130 | 1300 | |||
| 29.4 | 205.3 | 123.6 | ※Y315M2-6 | 160 | 1050 | JS126-6 | 155 | 1380 | |||
| 39.2 | 202.0 | 164.9 | ※Y315M1-6 | 185 | 1380 | JS127-6 | 185 | 1520 | |||
| 49.0 | 199.3 | 206.1 | ※Y315M3-6 | 220 | 1520 | JS136-6 | 240 | 1800 | |||
| RD604 | 730 | 9.8 | 184.5 | 35.7 | Y315S-8 | 55 | 830 | JS115-8 | 60 | 950 | 4660 |
| 19.6 | 179.0 | 71.4 | Y315L1-8 | 90 | 1040 | JS117-8 | 80 | 1110 | |||
| 24.5 | 177.0 | 89.4 | Y315L2-8 | 110 | 1210 | JS126-8 | 110 | 1400 | |||
| 29.4 | 174.8 | 107.1 | ※Y315M2-8 | 132 | 1050 | JS127-8 | 130 | 1480 | |||
| 39.2 | 171.5 | 142.9 | ※Y355M3-8 | 160 | 1370 | JS128-8 | 155 | 1600 | |||
| 49.0 | 169.0 | 178.6 | ※Y355M5-8 | 200 | 1510 | JS137-8 | 210 | 1830 | |||
| 960 | 9.8 | 245.0 | 47.4 | Y315S-6 | 75 | 990 | JS115-6 | 75 | 970 | ||
| 19.6 | 241.6 | 94.8 | Y315L1-6 | 110 | 1120 | JS117-6 | 115 | 1150 | |||
| 24.5 | 240.0 | 118.8 | Y315L2-6 | 132 | 1200 | JS125-6 | 130 | 1300 | |||
| 29.4 | 237.5 | 142.2 | ※Y315M2-6 | 160 | 1050 | JS126-6 | 155 | 1380 | |||
| 39.2 | 234.0 | 190.0 | ※Y355M2-6 | 220 | 1520 | JS128-6 | 215 | 1600 | |||
| 49.0 | 231.2 | 236.9 | ※Y355M3-6 | 250 | 1640 | JS137-6 | 280 | 1900 | |||
| RD605 | 730 | 9.8 | 223.4 | 43.2 | Y315S-8 | 55 | 830 | JS115-8 | 60 | 950 | 7516 |
| 19.6 | 218.2 | 86.6 | Y315L1-8 | 90 | 1040 | JS125-8 | 95 | 1120 | |||
| 29.4 | 214.7 | 129.8 | ※Y315M2-8 | 132 | 1150 | JS127-8 | 130 | 1480 | |||
| 39.2 | 211.1 | 173.1 | ※Y355M3-8 | 185 | 1440 | JS138-8 | 180 | 1730 | |||
| 49.0 | 207.8 | 216.4 | ※Y355L2-8 | 250 | 1650 | Js138-8 | 245 | 2000 | |||
| 960 | 9.8 | 297.2 | 56.9 | Y315S-6 | 75 | 990 | JS115-6 | 75 | 970 | 7516 | |
| 19.6 | 293.1 | 113.8 | Y315L2-6 | 132 | 1200 | JS126-6 | 155 | 1380 | |||
| 29.4 | 288.1 | 170.1 | ※Y355M1-6 | 185 | 1380 | JS127-6 | 185 | 1520 | |||
| 39.2 | 283.8 | 227.7 | ※Y355M4-6 | 250 | 1640 | JS136-6 | 240 | 1800 | |||
| 49.0 | 280.2 | 284.6 | Y355L-6 | 320﹡ | 2040 | JS137-6 | 320 | 2100 | |||
| RD606 | 730 | 9.8 | 248.5 | 48.1 | Y315M-8 | 75 | 990 | JS115-6 | 60 | 950 | 7808 |
| 19.6 | 245.1 | 96.2 | Y315L2-8 | 110 | 1160 | JS126-8 | 110 | 1400 | |||
| 29.4 | 24.1 | 144.3 | ※Y355M2-8 | 160 | 1370 | JS128-8 | 155 | 1600 | |||
| 39.2 | 237.5 | 192.4 | ※Y355L1-8 | 220 | 1450 | JS137-8 | 210 | 1830 | |||
| 49.0 | 234.7 | 240.5 | ※Y355L2-8 | 250 | 1450 | JS138-8 | 245 | 2000 | |||
| 960 | 9.8 | 330.9 | 63.2 | Y315S-6 | 75 | 990 | JS115-6 | 75 | 970 | 7808 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
長沙玉風(fēng)風(fēng)機(jī)有限公司
美姑县|
定安县|
宁晋县|
塔城市|
璧山县|
绩溪县|
额敏县|
五常市|
大邑县|
铁力市|
黔南|
江津市|
江西省|
洱源县|
额敏县|
东海县|
松潘县|
德令哈市|
河津市|
西平县|
龙南县|
札达县|
玉田县|
西林县|
滨州市|
化隆|
雷山县|
安吉县|
灵璧县|
手游|
军事|
石家庄市|
天津市|
米林县|
高尔夫|
平陆县|
马山县|
安泽县|
会泽县|
额敏县|
襄汾县|
