印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
石家莊石方泵業(yè)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-16 07:56:32瀏覽次數(shù):86次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)潛水吸沙泵又名潛水抽沙泵是電機(jī)與水泵同軸一體潛入介質(zhì)中工作的水力機(jī)械。特殊的耐磨材質(zhì)是公司針對(duì)國(guó)內(nèi)特殊的工礦設(shè)計(jì)研發(fā)的高鉻合金過(guò)流部件(材質(zhì)鉻鉻27、鉻28、鉻30等),耐磨使用壽命長(zhǎng),是普通沙泵的理想替代產(chǎn)品。型號(hào)按口徑分為40、50、65、80、100、150、200、250、300、350、400等共上百種。
產(chǎn)品性能范圍
流量:5~3000m3/h 揚(yáng)程:15~95m,過(guò)流顆粒96mm。
1.電源為50Hz、380V三相交流電源。
2.介質(zhì)的高溫度不得高于80℃,介質(zhì)中不含易燃易爆性氣體。
3.介質(zhì)中固體顆粒的大重量濃度:灰渣為45%,沙子、礦渣、礦漿為60%。
4.機(jī)組大潛水深度一般不大于30米,經(jīng)過(guò)特殊改裝可達(dá)100米,最小潛水深度不小于1米。
5.機(jī)組在介質(zhì)中以立式工作為好,運(yùn)行方式為連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
產(chǎn)品展示


ZJQ型潛水抽沙泵性能表
| 潛水渣漿泵-自帶攪拌型 | ||||||||
| 序號(hào) | 型號(hào) | 出水口徑mm(可定做) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 間斷通過(guò)大粒度 mm | 重量 |
| m | kW | kg | ||||||
| 1 | ZJQ10-10-3 | 40 | 10 | 10 | 3 | 1460 | 8 | 65 |
| 2 | ZJQ15-8-3 | 50 | 15 | 8 | 3 | 1460 | 10 | 65 |
| 3 | ZJQ10-20-4 | 40 | 15 | 22 | 4 | 1460 | 10 | 85 |
| 4 | ZJQ20-12-4 | 50 | 20 | 18 | 4 | 1460 | 10 | 85 |
| 5 | ZJQ15-15-4 | 50 | 15 | 15 | 4 | 1460 | 10 | 85 |
| 6 | ZJQ30-10-4 | 65 | 30 | 10 | 4 | 1460 | 10 | 85 |
| 7 | ZJQ20-30-5.5 | 50 | 20 | 30 | 5.5 | 1460 | 13 | 110 |
| 8 | ZJQ30-20-5.5 | 65 | 30 | 20 | 5.5 | 1460 | 13 | 112 |
| 9 | ZJQ45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 115 |
| 10 | ZJQ50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 1460 | 13 | 120 |
| 11 | ZJQ30-30-7.5 | 65 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 135 |
| 12 | ZJQ45-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 13 | 138 |
| 13 | ZJQ50-16-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 1460 | 13 | 135 |
| 14 | ZJQ80-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 21 | 135 |
| 15 | ZJQ40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 1480 | 13 | 240 |
| 16 | ZJQ50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1480 | 13 | 240 |
| 17 | ZJQ70-20-11 | 100 | 70 | 20 | 11 | 1480 | 13 | 240 |
| 18 | ZJQ100-16-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1480 | 21 | 240 |
| 19 | ZJQ35-35-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 1480 | 13 | 260 |
| 20 | ZJQ50-30-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 1480 | 13 | 260 |
| 21 | ZJQ70-25-15 | 100 | 70 | 24 | 15 | 1480 | 13 | 260 |
| 22 | ZJQ100-20-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 1480 | 21 | 270 |
| 23 | ZJQ120-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1480 | 21 | 270 |
| 24 | ZJQ150-15-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 1480 | 32 | 550 |
| 25 | ZJQ180-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 1480 | 45 | 550 |
| 26 | ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 1480 | 32 | 600 |
| 27 | ZJQ250-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 1480 | 45 | 600 |
| 28 | ZJQ60-46-30 | 100 | 60 | 46 | 30 | 1480 | 14 | 550 |
| 29 | ZJQ70-38-30 | 100 | 70 | 38 | 30 | 1480 | 21 | 710 |
| 30 | ZJQ100-35-30 | 100 | 100 | 35 | 30 | 1480 | 21 | 710 |
| 31 | ZJQ120-30-30 | 150 | 120 | 30 | 30 | 1480 | 21 | 710 |
| 32 | ZJQ200-25-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 1480 | 21 | 710 |
| 33 | ZJQ250-20-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 1480 | 28 | 700 |
| 34 | ZJQ100-40-37 | 100 | 100 | 40 | 37 | 1480 | 21 | 850 |
| 35 | ZJQ250-22-37 | 200 | 250 | 22 | 37 | 1480 | 28 | 775 |
| 36 | ZJQ150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 1480 | 36 | 1000 |
| 37 | ZJQ200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 1480 | 36 | 1110 |
| 38 | ZJQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 1480 | 21 | 1140 |
| 39 | ZJQ250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 1480 | 36 | 1140 |
| 40 | ZJQ400-20-55 | 200 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1220 |
| 41 | ZJQ250-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 1480 | 21 | 1540 |
| 42 | ZJQ200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 1480 | 14 | 1550 |
| 43 | ZJQ300-35-75 | 200 | 300 | 35 | 75 | 1480 | 28 | 1550 |
| 44 | ZJQ400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 1480 | 25 | 1550 |
| 45 | ZJQ500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
| 46 | ZJQ200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 1480 | 14 | 1550 |
| 47 | ZJQ400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 1480 | 28 | 1550 |
| 48 | ZJQ500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 980 | 25 | 1550 |
| 49 | ZJQ400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 1480 | 28 | 1970 |
| 50 | ZJQ600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
| 51 | ZJQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
| 52 | ZJQ400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 1480 | 28 | 2000 |
| 53 | ZJQ500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2500 |
| 54 | ZJQ500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 980 | 28 | 2500 |
| 55 | ZJQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 980 | 42 | 2700 |
| 56 | ZJQ1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 3200 |
| 57 | ZJQ650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 3300 |
| 58 | ZJQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3500 |
| 59 | ZJQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3700 |
| 60 | ZJQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 740 | 45 | 4200 |
| 61 | ZJQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 740 | 55 | 4500 |
| 62 | ZJQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 740 | 50 | 4700 |
| 63 | ZJQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 740 | 60 | 5500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:石家莊石方泵業(yè)有限公司 http://m.lawasher.com/st147912/
主營(yíng)產(chǎn)品:d型單殼渣漿泵
移動(dòng)端:石家莊石方泵業(yè)有限公司手機(jī)站
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊石方泵業(yè)有限公司
沅江市|
昌乐县|
佳木斯市|
陇南市|
肇源县|
盐亭县|
从江县|
长沙市|
无为县|
施甸县|
韶关市|
萍乡市|
同江市|
布尔津县|
祁连县|
自治县|
信阳市|
清流县|
宜兰市|
罗田县|
微博|
米易县|
睢宁县|
谢通门县|
舞阳县|
赤城县|
襄城县|
湘西|
新兴县|
广平县|
西华县|
红桥区|
洛阳市|
遵义县|
大宁县|
赣州市|
太仆寺旗|
轮台县|
吴江市|
黄梅县|
新龙县|
