印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海堃旌軸承有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-11-18 14:18:33瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品尺寸與參數(shù)型號軸承軸承座軸徑外形尺寸(mm)螺栓重量(Kg)in
| 型號 | 軸承 | 軸承座 | 軸徑 | 外形尺寸 (mm) | 螺栓 | 重量(Kg) | ||||||||||||
| in. | mm | a | p | e | i | s | j | k | g | f | z | Bi | n | |||||
| ?UCFC201-8 | UC201-8 | FC204 | 1/2 | - | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 7 | 5 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 3/8 | 0.8 | UCFC202-10 | UC202-10 | FC204 | 5/8 | - | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 7 | 5 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 3/8 | 0.8 |
| UCFC204 | UC204 | FC204 | - | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 7 | 5 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | 0.8 | UCFC204-12 | UC204-12 | FC204 | 3/4 | - | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 7 | 5 | 20.5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 3/8 | 0.8 |
| UCFC205 | UC205 | FC205 | - | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 21 | 70 | 29.7 | 34 | 14.3 | M10 | 1 | UCFC205-14 | UC205-14 | FC205 | 7/8 | - | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 21 | 70 | 29.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | 1 |
| UCFC205-15 | UC205-15 | FC205 | 15/16 | - | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 21 | 70 | 29.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | 1 | UCFC205-16 | UC205-16 | FC205 | 1 | - | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 21 | 70 | 29.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | 1 |
| UCFC206 | UC206 | FC206 | - | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 1.3 | UCFC206-17 | UC206-17 | FC206 | 1-1/16 | - | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | 1.3 |
| UCFC206-18 | UC206-18 | FC206 | 1-1/8 | - | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | 1.3 | UCFC206-19 | UC206-19 | FC206 | 1-3/16 | - | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | 1.3 |
| UCFC206-20 | UC206-20 | FC206 | 1-1/4 | - | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | 1.3 | UCFC207 | UC207 | FC207 | - | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 9 | 8 | 26 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.6 |
| UCFC207-20 | UC207-20 | FC207 | 1-1/4 | - | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 9 | 8 | 26 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | 1.6 | UCFC207-21 | UC207-21 | FC207 | 1-5/16 | - | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 9 | 8 | 26 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | 1.6 |
| UCFC207-22 | UC207-22 | FC207 | 1-3/8 | - | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 9 | 8 | 26 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | 1.6 | UCFC207-23 | UC207-23 | FC207 | 1-7/16 | - | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 9 | 8 | 26 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | 1.6 |
| UCFC208 | UC208 | FC208 | - | 40 | 145 | 120 | 84.4 | 11 | 14 | 9 | 10 | 26 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | M12 | 2.1 | UCFC208-24 | UC208-24 | FC208 | 1-1/2 | - | 145 | 120 | 84.4 | 11 | 14 | 9 | 10 | 26 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | 7/16 | 2.1 |
| UCFC208-25 | UC208-25 | FC208 | 1-9/16 | - | 145 | 120 | 84.4 | 11 | 14 | 9 | 10 | 26 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | 7/16 | 2.1 | UCFC209 | UC209 | FC209 | - | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 14 | 12 | 26 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | M14 | 2.7 |
| UCFC209-26 | UC209-26 | FC209 | 1-5/8 | - | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 14 | 12 | 26 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | 2.7 | UCFC209-27 | UC209-27 | FC209 | 1-11/16 | - | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 14 | 12 | 26 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | 2.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海堃旌軸承有限公司
玉树县|
宜君县|
江口县|
咸丰县|
博湖县|
高平市|
富民县|
温宿县|
长汀县|
酉阳|
射洪县|
章丘市|
福州市|
融水|
章丘市|
绵阳市|
云南省|
临邑县|
石嘴山市|
阿拉尔市|
曲麻莱县|
灌南县|
巨野县|
阜康市|
鹿泉市|
永济市|
泰顺县|
长沙县|
苍溪县|
江山市|
手游|
灵川县|
昌宁县|
凤凰县|
穆棱市|
涟水县|
宜宾市|
昆山市|
伊宁县|
北宁市|
临邑县|
