印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
上海堃旌軸承有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-11-18 14:17:00瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品尺寸與參數(shù)主要尺寸(mm)額定負(fù)載(kN)允許轉(zhuǎn)速(rpm)重量(Kg)型號dDBrsminr1sminCrCor脂潤滑油潤滑(參考)?103090
| 主要尺寸(mm) | 額定負(fù)載(kN) | 允許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(Kg) | 型號 | ||||||
| d | D | B | rs min | r1s min | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | (參考) | |
| ?10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.45 | 2.74 | 28 000 | 37 000 | 0.029 | 7200 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 3.95 | 25 000 | 33 000 | 0.035 | 7201 |
| 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.05 | 4.7 | 22 000 | 29 000 | 0.046 | 7202 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12.0 | 6.6 | 19 000 | 26 000 | 0.064 | 7203 |
| 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.5 | 8.4 | 17 000 | 23 000 | 0.1 | 7204 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 16.2 | 10.3 | 14 000 | 19 000 | 0.125 | 7205 |
| 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 22.5 | 14.8 | 12 000 | 16 000 | 0.193 | 7206 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29.7 | 20.1 | 11 000 | 14 000 | 0.281 | 7207 |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35.5 | 25.1 | 9 600 | 13 000 | 0.355 | 7208 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39.5 | 28.7 | 8 700 | 12 000 | 0.404 | 7209 |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 31.5 | 7 900 | 10 000 | 0.457 | 7210 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 51.0 | 39.5 | 7 100 | 9 500 | 0.6 | 7211 |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 61.5 | 49.0 | 6 600 | 8 800 | 0.765 | 7212 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70.5 | 58.0 | 6 100 | 8 100 | 0.962 | 7213 |
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 76.5 | 63.5 | 5 700 | 7 600 | 1.09 | 7214 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 79.0 | 68.5 | 5 300 | 7 100 | 1.17 | 7215 |
| 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 89.0 | 76.0 | 5 000 | 6 600 | 1.39 | 7216 | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 99.5 | 88.5 | 4 700 | 6 200 | 1.78 | 7217 |
| 90 | 160 | 30 | 2.0 | 1 | 118 | 103 | 4 400 | 5 900 | 2.18 | 7218 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133 | 118 | 4 100 | 5 500 | 2.67 | 7219 |
| 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 144 | 126 | 3 900 | 5 200 | 3.2 | 7220 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 157 | 142 | 3 700 | 5 000 | 3.79 | 7221 |
| 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 170 | 158 | 3 500 | 4 700 | 4.45 | 7222 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 183 | 177 | 3 200 | 4 300 | 6.26 | 7224 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海堃旌軸承有限公司
长沙县|
淮安市|
商都县|
绥滨县|
汨罗市|
商洛市|
永平县|
保山市|
申扎县|
郁南县|
加查县|
荆州市|
扬州市|
玉田县|
江口县|
许昌市|
文水县|
盐源县|
陕西省|
广丰县|
平利县|
两当县|
新干县|
广平县|
富阳市|
灵川县|
象州县|
丘北县|
商水县|
云安县|
中山市|
金沙县|
汶上县|
花垣县|
英德市|
河源市|
汉阴县|
电白县|
西乌珠穆沁旗|
高平市|
兰西县|
