印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
天津麥可泵業(yè)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-14 06:50:43瀏覽次數(shù):245次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)一適用范圍、概述200QJ井用潛水泵是一種新型提水機(jī)械,有潛水電機(jī)和潛水泵組成
一 適用范圍、概述
200QJ井用潛水泵是一種新型提水機(jī)械,有潛水電機(jī)和潛水泵組成。它廣泛適用于農(nóng)田灌溉,城鄉(xiāng)生活區(qū)、工礦企業(yè)給排水和家住工程加水及河流、水庫(kù)、噴泉、制冷冷卻系統(tǒng)、溫泉浴場(chǎng)等各種水利工程設(shè)施。其主要特點(diǎn)是電機(jī)、水泵聯(lián)為一體潛入書(shū)中工作,使用,維修方便,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠。
二 使用條件
1 電源:380V 三相交流電, 50HZ
2 水質(zhì):(1)水溫不高于20℃(耐熱型80℃)
(2)固體物含量(質(zhì)量計(jì))不大于0.01%
(3)酸堿度(PH值)6.5-8.5
(4)硫化氫的含量不大于1.5mg/L
(5)氯離子的含量不大于400mg/L
3 潛水電機(jī)內(nèi)部必須充滿潔凈的清水;潛水電泵必須潛入水中工作。
4 安裝深度不超過(guò)水泵額定揚(yáng)程±20%;要求井壁光滑正直。
| 規(guī)格型號(hào) | 流量 (米3/小時(shí)) | 揚(yáng)程(米) | 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 水泵效率(%) | 出水口直徑(毫米) | 適用井徑(毫米) | 額定功率(千瓦) | 額定電壓(伏) | 額定電流(安) | 電機(jī)效率(%) | 功率因數(shù)(cosф) | 機(jī)組徑向尺寸(毫米) |
| 200QJ20-30 | 20 | 30 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 3 | 380 | 7.8 | 74 | 0.79 | 184 |
| 200QJ20-40 | 40 | 4 | 10.1 | 76 | 0.79 | |||||||
| 200QJ20-54 | 54 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
| 200QJ20-78 | 78 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
| 200QJ20-81 | 81 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
| 200QJ20-93 | 93 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | |||||||
| 200QJ20-108 | 108 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
| 200QJ20-121 | 121 | 13 | 29.8 | 80 | 0.83 | |||||||
| 200QJ20-148 | 148 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
| 200QJ20-175 | 175 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
| 200QJ20-202 | 202 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
| 200QJ20-243 | 243 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ20-270 | 270 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ20-360 | 360 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ25-28 | 25 | 28 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
| 200QJ25-42 | 42 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
| 200QJ25-56 | 56 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
| 200QJ25-70 | 70 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | |||||||
| 200QJ25-78 | 78 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | |||||||
| 200QJ25-91 | 91 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
| 200QJ25-98 | 98 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
| 200QJ25-112 | 112 | 13 | 29.8 | 80 | 0.83 | |||||||
| 200QJ25-126 | 126 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
| 200QJ25-154 | 154 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
| 200QJ25-182 | 182 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
| 200QJ25-210 | 210 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ25-252 | 252 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ25-308 | 308 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ25-378 | 378 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ30-30 | 30 | 30 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
| 200QJ30-40 | 40 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
| 200QJ32-26 | 32 | 26 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
| 200QJ32-39 | 39 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
| 200QJ32-52 | 52 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
| 200QJ32-78 | 78 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
| 200QJ32-91 | 91 | 13 | 29.8 | 80 | 0.83 | |||||||
| 200QJ32-104 | 104 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
| 200QJ32-130 | 130 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
| 200QJ32-143 | 143 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
| 200QJ32-169 | 169 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ32-195 | 195 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ32-247 | 247 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ32-299 | 299 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ40-20 | 40 | 20 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
| 200QJ40-26 | 26 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
| 200QJ40-30 | 30 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
| 200QJ40-39 | 39 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
| 200QJ40-52 | 52 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | |||||||
| 200QJ40-60 | 60 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
| 200QJ40-65 | 65 | 13 | 29.8 | 80 | 0.83 | |||||||
| 200QJ40-78 | 78 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
| 200QJ40-91 | 91 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
| 200QJ40-104 | 104 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
| 200QJ40-117 | 117 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
| 200QJ40-143 | 143 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ40-156 | 156 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ40-169 | 169 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ40-180 | 180 | 34 | 75.9 | 83 | 0.82 | |||||||
| 200QJ40-208 | 208 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ40-220 | 220 | 40 | 87.7 | 83.5 | 0.83 | |||||||
| 200QJ40-247 | 247 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ40-299 | 299 | 55 | 118.4 | 84 | 0.84 | |||||||
| 規(guī)格型號(hào) | 流量 (米3/小時(shí)) | 揚(yáng)程(米) | 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 水泵效率(%) | 出水口直徑(毫米) | 適用井徑(毫米) | 額定功率(千瓦) | 額定電壓(伏) | 額定電流(安) | 電機(jī)效率(%) | 功率因數(shù)(cosф) | 機(jī)組徑向尺寸(毫米) |
| 200QJ50-13 | 50 | 13 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 3 | 380 | 7.8 | 74 | 0.79 | 184 |
| 200QJ50-26 | 26 | 5.5 | 13.6 | 77 | 0.8 | |||||||
| 200QJ50-39 | 39 | 9.2 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | |||||||
| 200QJ50-52 | 52 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
| 200QJ50-60 | 60 | 13 | 29.8 | 80 | 0.83 | |||||||
| 200QJ50-65 | 65 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
| 200QJ50-78 | 78 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
| 200QJ50-91 | 91 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
| 200QJ50-104 | 104 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ50-117 | 117 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ50-130 | 130 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ50-143 | 143 | 34 | 75.9 | 83 | 0.82 | |||||||
| 200QJ50-156 | 156 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ50-168 | 168 | 40 | 87.7 | 83 | 0.83 | |||||||
| 200QJ50-180 | 180 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ50-208 | 208 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ50-260 | 260 | 55 | 118.4 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ63-12 | 63 | 12 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
| 200QJ63-24 | 24 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
| 200QJ63-36 | 36 | 11 | 25.8 | 79 | 0.82 | |||||||
| 200QJ63-60 | 60 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
| 200QJ63-72 | 72 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
| 200QJ63-84 | 84 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ63-96 | 96 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ63-110 | 110 | 32 | 72.3 | 83 | 0.83 | |||||||
| 200QJ63-120 | 120 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ63-144 | 144 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ63-180 | 180 | 55 | 118.4 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ80-11 | 80 | 11 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
| 200QJ80-22 | 22 | 7.5 | 18 | 78 | 0.81 | |||||||
| 200QJ80-33 | 33 | 11 | 25.8 | 79 | 0.81 | |||||||
| 200QJ80-44 | 44 | 15 | 33.9 | 81 | 0.83 | |||||||
| 200QJ80-55 | 55 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
| 200QJ80-66 | 66 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
| 200QJ80-77 | 77 | 25 | 54.4 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ80-88 | 88 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ80-99 | 99 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ80-110 | 110 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ80-121 | 121 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ80-154 | 154 | 55 | 118.4 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ100-18 | 100 | 18 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 9.2 | 380 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | 184 |
| 200QJ100-36 | 36 | 18.5 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | |||||||
| 200QJ100-45 | 45 | 22 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | |||||||
| 200QJ100-54 | 54 | 25 | 54.5 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ100-63 | 63 | 30 | 65.4 | 83 | 0.84 | |||||||
| 200QJ100-72 | 72 | 37 | 79.7 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ100-90 | 90 | 45 | 96.9 | 84 | 0.84 | |||||||
| 200QJ100-126 | 126 | 55 | 118.4 | 84 | 0.84 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:天津麥可泵業(yè)有限公司 http://m.lawasher.com/st147087/
主營(yíng)產(chǎn)品:潛水泵
移動(dòng)端:天津麥可泵業(yè)有限公司手機(jī)站
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津麥可泵業(yè)有限公司
广饶县|
东乡|
普兰店市|
建平县|
淮南市|
吴旗县|
布尔津县|
淮南市|
襄汾县|
沧源|
林芝县|
萨迦县|
汉源县|
泰州市|
玉龙|
竹山县|
绥棱县|
泰安市|
黎城县|
繁昌县|
濮阳市|
苗栗市|
乐平市|
潞西市|
乐亭县|
太和县|
墨玉县|
东乌珠穆沁旗|
喀喇|
金湖县|
来宾市|
米脂县|
赤水市|
古浪县|
台山市|
瑞丽市|
太和县|
江口县|
满洲里市|
光泽县|
宝坻区|
