| Testo 880-1 | Testo 880-2 | Testo 880-3 | testo 880-3 高精級套裝 |
| 入門級紅外熱像儀,適用于快速診斷問題,實現(xiàn)質量保障 | 專業(yè)級紅外熱像儀,帶擴展分析功能,可更換長焦鏡頭 | 高精級紅外熱像儀,帶完備的分析功能,可拍攝建筑物、系統(tǒng)設備和機械設備的實物照片 | 高精級紅外熱像儀套裝,性價比****** |
| 功能 | 功能 | 功能 | 功能 |
| 高質量32°鏡頭,帶F1光學變焦 | 高質量32°鏡頭,帶F1光學變焦 | 內置式數碼相機,帶LED顯示屏 | 內置式數碼相機,帶LED顯示屏 |
| 動態(tài)對焦 | 動態(tài)對焦 |
| 可選配無線濕度探頭,實時顯示表面濕度的分布狀況 | 可選配無線濕度探頭,實時顯示表面濕度的分布狀況 |
| 高質量32°鏡頭,帶F1光學變焦 | 高質量32°鏡頭,帶F1光學變焦 |
| 圖像幀頻9 Hz | 圖像幀頻33 Hz | 圖像幀頻33 Hz | 圖像幀頻33 Hz |
| 探測器160 x 120象素,可替換至320 x 240象素 | 探測器160 x 120象素,可替換至320 x 240象素 | 探測器160 x 120象素,可替換至320 x 240象素 | 探測器160 x 120象素,可替換至320 x 240象素 |
| 熱靈敏度 < 0.1°C | 熱靈敏度 < 0.1°C | 熱靈敏度 < 0.1°C | 熱靈敏度 < 0.1°C |
| 手動對焦 | 手動對焦 | 手動對焦 | 手動對焦 |
| SD數據存儲卡,1GB,可存放約800-1000張圖像 | SD數據存儲卡,1GB,可存放約800-1000張圖像 | SD數據存儲卡,1GB,可存放約800-1000張圖像 | SD數據存儲卡,1GB,可存放約800-1000張圖像 |
| ***小對焦距離10 cm | ***小對焦距離10 cm | ***小對焦距離10 cm | ***小對焦距離10 cm |
| 套裝附件 | 套裝附件 | 套裝附件 | 套裝附件 |
| 特殊軟件,可生成測量報告 | 特殊軟件,可生成測量報告 | 特殊軟件,可生成測量報告 | 特殊軟件,可生成測量報告 |
| USB電纜 |
| 鋰電池 |
| 鏡頭防護玻璃 |
| 儀器箱 |
| USB電纜 | USB電纜 | 長焦鏡頭 |
| USB電纜 | 鋰電池 | 鋰電池 | 備用電池 |
| 鋰電池 | 鏡頭防護玻璃 | 鏡頭防護玻璃 | 快速充電器 |
| 儀器箱 | 儀器箱 | 儀器箱 | 防曬保護材料 |