印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
太倉市福鑫防腐設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-20 10:53:03瀏覽次數(shù):81次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)管口使用表a

管口使用表
a.介質(zhì)入口或出口 b.介質(zhì)入口或出口 c.冷卻水入口 d.冷卻水出口 e.排凈口
| 物理機(jī)械性能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 換 熱 面 積 m2 | 殼 體 | 列管 (20) | 管接口規(guī)格 | |||||||||||
| ф1 | ф2 | 立式 | 臥式 | 管數(shù) | a | b | c | d | e | |||||
| H1 | H2 | H | H1 | H2 | H | |||||||||
| 2 | 250 | 470 | 250 | 800 | 1350 | 400 | 800 | 1450 | 48 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 |
| 3 | 250 | 470 | 300 | 1050 | 1650 | 600 | 1050 | 1750 | 48 | |||||
| 4 | 250 | 470 | 450 | 1430 | 1950 | 800 | 1430 | 2050 | 48 | |||||
| 4 | 310 | 530 | 300 | 888 | 1550 | 600 | 888 | 1650 | 75 | |||||
| 5 | 310 | 530 | 400 | 1100 | 1800 | 800 | 1100 | 1800 | 75 | |||||
| 6 | 310 | 530 | 450 | 1350 | 2000 | 800 | 1350 | 2050 | 75 | |||||
| 8 | 310 | 530 | 600 | 1800 | 2450 | 1000 | 1800 | 2500 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 |
| 10 | 310 | 530 | 750 | 2250 | 2900 | 1300 | 2250 | 2950 | 75 | |||||
| 10 | 400 | 620 | 450 | 1350 | 2050 | 800 | 1350 | 2100 | 144 | |||||
| 12 | 310 | 530 | 900 | 2700 | 3350 | 1600 | 2700 | 3400 | 75 | |||||
| 12 | 400 | 620 | 550 | 1650 | 2300 | 1000 | 1650 | 2350 | 144 | |||||
| 14 | 400 | 620 | 650 | 1900 | 2550 | 1100 | 1900 | 2600 | 144 | |||||
| 16 | 400 | 620 | 700 | 2150 | 2800 | 1200 | 2150 | 2850 | 144 | |||||
| 18 | 400 | 620 | 750 | 2250 | 2950 | 1300 | 2250 | 3000 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 |
| 20 | 400 | 620 | 800 | 2500 | 3200 | 1500 | 2500 | 3250 | 144 | |||||
| 22 | 400 | 620 | 900 | 2750 | 3400 | 1600 | 2750 | 3450 | 144 | |||||
| 24 | 400 | 620 | 1000 | 3000 | 3600 | 1800 | 3000 | 3650 | 144 | |||||
| 30 | 500 | 720 | 700 | 2100 | 2800 | 1200 | 2100 | 2850 | 234 | |||||
| 40 | 500 | 720 | 1000 | 3000 | 3700 | 1800 | 3000 | 3750 | 234 | |||||
| 50 | 500 | 720 | 1500 | 3500 | 4200 | 2100 | 3500 | 4250 | 234 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 |
| 50 | 600 | 820 | 850 | 2500 | 3200 | 1500 | 2500 | 3250 | 346 | |||||
| 60 | 600 | 820 | 1000 | 3000 | 3700 | 1800 | 3000 | 3750 | 346 | |||||
| 70 | 600 | 820 | 1000 | 3500 | 4200 | 2100 | 3500 | 4250 | 346 | |||||
| 80 | 600 | 820 | 1500 | 4000 | 4700 | 2400 | 4000 | 4750 | 346 | |||||
| 90 | 600 | 820 | 1500 | 4500 | 5200 | 2700 | 4500 | 5250 | 346 | |||||
| 90 | 700 | 920 | 1000 | 2800 | 3500 | 1600 | 2800 | 3550 | 512 | |||||
| 100 | 700 | 920 | 1000 | 3100 | 3800 | 1900 | 3100 | 3850 | 512 | 150 | 150 | 65 | 80 | 50 |
| 120 | 800 | 1020 | 1000 | 3000 | 3700 | 1800 | 3000 | 3750 | 646 | |||||
| 150 | 800 | 1020 | 1500 | 3700 | 4400 | 2200 | 3700 | 4450 | 646 | |||||
| 200 | 800 | 1020 | 1700 | 4435 | 5135 | 2900 | 4435 | 5135 | 646 | 200 | 200 | 80 | 100 | 65 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:太倉市福鑫防腐設(shè)備有限公司 http://m.lawasher.com/st143656/
主營產(chǎn)品:防腐風(fēng)機(jī)
移動(dòng)端:太倉市福鑫防腐設(shè)備有限公司手機(jī)站
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
太倉市福鑫防腐設(shè)備有限公司
吕梁市|
社会|
玉溪市|
莱西市|
旺苍县|
和平区|
阳东县|
兰西县|
桂林市|
赤峰市|
漳平市|
柯坪县|
阳江市|
云梦县|
酉阳|
容城县|
卓尼县|
青阳县|
赤壁市|
宜阳县|
新乡市|
姚安县|
朔州市|
易门县|
张家港市|
岢岚县|
武清区|
万山特区|
那坡县|
雷波县|
晋江市|
营山县|
宁强县|
西乡县|
杂多县|
兴宁市|
米林县|
花垣县|
丹东市|
莒南县|
长沙市|
